| ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА о проведении плановых работ, с отключением потребителей, на электросетевых объектах филиала ГтЭС ПАО «Ленэнерго» | ||||||
| Населенный пункт | Зона ответственности(балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые),количество населения, (чел.) | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
| начало | окончание | |||||
| Синковицы | эл.энергия | 7 | ВЛ 10КВ Ф 09 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Кайкино | эл.энергия | 48 | ВЛ 10КВ Ф 09 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Б.Лашковицы | эл.энергия | 19 | ВЛ 10КВ Ф 09 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| М.Тешково | эл.энергия | 148 | ВЛ 10КВ Ф 09 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.010.19 | |
| Б.Тешково | эл.энергия | 141 | ВЛ 10КВ Ф 09 П С БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Куйлово,Томарово | эл.энергия | 5 | ВЛ 10КВ Ф 09 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Коростовицы | эл.энергия | 17 | ВЛ 10КВ Ф 03 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Карстолово | эл.энергия | 9 | ВЛ 10КВ Ф 03 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
| Рукулицы | эл.энергия | 4 | ВЛ 10КВ Ф 03 ПС БГН установка опор | 09.00 24.10.19 | 17.00 24.10.19 | |
