| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| решением Совета депутатов Бегуницкое сельское поселение | |||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской области | |||||
| Приложение № 11 | |||||
| от 20 декабря 2010 года № 81 | |||||
| с изменениями от 21.03.2011 | |||||
| Ведомственная структура расходов | |||||
| бюджета муниципального образования | |||||
| Бегуницкое сельское поселение | |||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2011 год. | |||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2011 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 4 775 653,00 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 4 314 816,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления (содержание администрации МО) | 0100 | 0104 | 0020000 | 4 210 265,00 | |
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 3 207 933,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (муниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0204000 | 500 | 3 207 933,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (немуниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0020401 | 500 | 248 032,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по формированию архивных фондов поселений) | 0100 | 0104 | 0020422 | 017 | 44351,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности ) | 0100 | 0104 | 0020424 | 017 | 60200,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 0020800 | 754 300,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 754 300,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 80 837,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0106 | 80 837,00 | ||
| Центральный аппарат | 0100 | 0106 | 0020400 | 80 837,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях) | 0100 | 0106 | 0020423 | 017 | 80 837,00 |
| Резервные фонды | 0100 | 10 000,00 | |||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 0700000 | 10000,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 0700500 | 10000,0 | |
| Прочие расходы | 0100 | 0111 | 0700500 | 013 | 10000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 370000,00 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 0900000 | 200000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0900200 | 500 | 200000 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 0920000 | 170000,0 | |
| Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 0920300 | 170000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0920300 | 500 | 170000,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 164 459,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 164 459,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 0010000 | 164 459,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 164 459,00 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 80000,0 | |||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 80000,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219000 | 80000,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 2190100 | 80000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 2190100 | 500 | 80000,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 450000,0 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 450000,0 | ||
| Реализация гос функций в области нац. зкономики. | 0400 | 0412 | 340000 | 450000,0 | |
| Мероприятия в области по землеустройству и землеиспользованию | 0400 | 0412 | 340300 | 500 | 450000,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 3920363,00 | |||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 650000,0 | ||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0500 | 0501 | 0980000 | 300000,0 | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0500 | 0501 | 0980200 | 300000,0 | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов за счет средств бюджетов | 0500 | 0501 | 0980201 | 006 | 300000,0 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500000 | 350000,00 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 100000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 100000,0 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500300 | 250000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500300 | 500 | 250000,0 |
| Благоустройство | 0500 | 3270363,00 | |||
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 6000000 | 3270363,00 | |
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 505998,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 505998,0 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 6000200 | 1774365,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1774365,00 |
| Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 30000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 30000 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 50000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 50000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 910000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 910000,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1000) | 0500 | 0503 | 6000510 | 320000,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1100) | 0500 | 0503 | 6000511 | 200000,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2700) | 0500 | 0503 | 6000527 | 240000,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2800) | 0500 | 0503 | 6000528 | 150000 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 70000 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 40000,0 | ||
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 40000,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 4310100 | 40000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 4310100 | 500 | 40000,0 |
| ДЦП «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» –Комитет по молодежной политике ЛО | 0700 | 0707 | 5228100 | 30000,0 | |
| ДЦП «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» –Комитет по молодежной политике ЛО | 0700 | 0707 | 5228100 | 30000,0 | |
| Культура и кинематография | 0800 | 3973684,00 | |||
| Культура | 0800 | 0801 | 3973684,00 | ||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 0800 | 0801 | 4400000 | 3173684,00 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2751744 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (платные услуги) | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 150000,0 |
| Библиотеки | 0800 | 0801 | 4420000 | 271940 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (межпоселенческая библиотека за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО Волосовский муниципальный район) | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 271940 |
| Целевые программы муниципальных образований | 0800 | 0801 | 7950000 | 800000,0 | |
| Бюджетные инвестиции | 0800 | 0801 | 7950000 | 800000,0 | |
| Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства кинематографии | 0800 | 0801 | 7950000 | 800000,0 | |
| МЦП «Противопожарная безопасность учреждений культуры муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2012 годы» (за счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО Волосовский муниципальный район) | 0800 | 0801 | 7950018 | 500 | 150000 |
| Софинансирование из бюджета поселения МЦП «Противопожарная безопасность учреждений культуры муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2012 годы» | 0800 | 0801 | 7950018 | 500 | 650000 |
| Социальная политика | 1000 | 66000,0 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 66000,0 | ||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 4910000 | 66000,0 | |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 4910100 | 66000,0 | |
| Социальные выплаты | 1000 | 1001 | 4910100 | 005 | 66000,0 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1100 | 50000,0 | ||
| Физическая культура | 1100 | 1101 | 50000,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 1100 | 1101 | 5120000 | 50000,0 | |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 1100 | 1101 | 5129700 | 50000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1100 | 1101 | 5129700 | 500 | 50000,0 |
| ИТОГО | 13550159,00 | ||||
