Населенный пункт | Зона ответственности(балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые),количество населения, (чел.) | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
начало | окончание | |||||
Кальмус | эл.энергия | 44 | ВЛ 10КВ Ф 11 ПС 189 выправка опор | 09.00 17.02.2020 | 17.00 17.02.2020 | |
Пежевицы | эл.энергия | 26 | ВЛ 10КВ Ф 11 ПС 189 выправка опор | 09.00 17.02.2020 | 17.00 17.02.2020 | |
Горки | эл.энергия | 2 | ВЛ 10КВ Ф 11 ПС 189 выправка опор | 09.00 17.02.2020 | 17.00 17.02.2020 | |
Рекково | эл.энергия | 6 | ВЛ 10КВ Ф 11 ПС 189 выправка опор | 09.00 17.02.2020 | 17.00 17.02.2020 | |
Ославье | эл.энергия | 50 | ВЛ 10КВ Ф 11 ПС 189 выправка опор | 09.00 17.02.2020 | 17.00 17.02.2020 | |
8(813)7321529 |
