Cкачать:
6363791
6363791| Приложение № 8 | |||||||
| УТВЕРЖДЕНО | |||||||
| решением Совета депутатов Бегуницкое сельское поселение | |||||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской | |||||||
| области | |||||||
| от 26 декабря 2011 года № 125 | |||||||
| в редакции от 24 января 2012г № 128 | |||||||
| Распределение бюджетных ассигнований | |||||||
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||||
| классификации расходов бюджета на 2012 год | |||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 | ||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 4 748 260,00 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 4 510 222,00 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления (содержание администрации МО) | 0100 | 0104 | 0020000 | 4 510 222,00 | |||
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 3 718 222,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (муниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0204000 | 500 | 3 375 561,00 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (немуниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0020401 | 500 | 225 500,00 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по формированию архивных фондов поселений) | 0100 | 0104 | 0020422 | 017 | 49821,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности ) | 0100 | 0104 | 0020424 | 017 | 67340,0 | ||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 0020800 | 792 000,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 792 000,00 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 158 038,00 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0106 | 158 038,00 | ||||
| Центральный аппарат | 0100 | 0106 | 0020400 | 158 038,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях) | 0100 | 0106 | 0020423 | 017 | 158 038,00 | ||
| Резервные фонды | 0100 | 10 000,00 | |||||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 0700000 | 10000,0 | |||
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 0700500 | 10000,0 | |||
| Прочие расходы | 0100 | 0111 | 0700500 | 013 | 10000,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 70000,00 | ||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 40000 | ||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 0900200 | 40000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0900200 | 500 | 40000 | ||
| Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 30000 | ||||
| Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 0920300 | 30000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0920300 | 500 | 30000 | ||
| Национальная оборона | 0200 | 157 992,00 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 157 992,00 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 0010000 | 157 992,00 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 157 992,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 0203 | 0013600 | 500 | 157 992,00 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 130000 | |||||
| Защита населения и территории о чрезваычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. | 0300 | 0309 | 130000 | ||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 2100000 | 130000 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2190000 | 130000 | |||
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 2190100 | 130000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 2190100 | 500 | 130000 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 300000 | |||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 300000 | ||||
| Реализация государственных функций в области национальной зкономики. | 0400 | 0412 | 3400000 | 300000 | |||
| Мероприятия в области по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 3400300 | 300000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 300000 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 4651705,00 | |||||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 1323235,00 | ||||
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 0500 | 0501 | 0980204 | 933235,0 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 0980204 | 500 | 933235,0 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500000 | 390000,00 | |||
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 200000,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 200000,0 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500300 | 190000,0 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500300 | 500 | 190000,0 | ||
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 3328470,00 | ||||
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 6000000 | 3328470,00 | |||
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 450000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 450000 | ||
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 6000200 | 1948470,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1948470,00 | ||
| Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 10000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 10000 | ||
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 40000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 40000 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 880000,00 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 880000,00 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1000) | 0500 | 0503 | 6000510 | 500 | 300000 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1100) | 0500 | 0503 | 6000511 | 500 | 300000 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2700) | 0500 | 0503 | 6000527 | 500 | 140000 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2800) | 0500 | 0503 | 6000528 | 500 | 140000 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 30000 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 30000 | ||||
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 30000 | |||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 4310100 | 30000 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 4310100 | 500 | 30000 | ||
| Культура и кинематография | 0800 | 3688043,00 | |||||
| Культура | 0800 | 0801 | 3688043,00 | ||||
| Учреждения культуры | 0800 | 0801 | 4400000 | 3418543,00 | |||
| выполнение фунций казенными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 3268543,00 | ||
| выполнение функций казенными учреждениями (платные услуги) | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 150000,0 | ||
| Библиотеки | 0800 | 0801 | 4429900 | 269500 | |||
| Выполнение фунций казенными учреждениями | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 269500 | ||
| Социальная политика | 1000 | 214000 | |||||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 214000 | ||||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 4910000 | 214000 | |||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 4910100 | 214000 | |||
| Социальные выплаты | 1000 | 1001 | 4910100 | 005 | 214000 | ||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 50000,0 | |||||
| Физическая культура | 1100 | 1101 | 50000,0 | ||||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 1100 | 1101 | 5129700 | 50000,0 | |||
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 1100 | 1101 | 5129700 | 50000,0 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1100 | 1101 | 5129700 | 500 | 50000,0 | ||
| ИТОГО | 13970000,00 | ||||||

