ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА на 28..04.2022 о проведении плановых работ, с отключением потребителей, на электросетевых объектах филиала ГтЭС ПАО «Ленэнерго

 ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА о проведении плановых работ, с отключением потребителей, на электросетевых объектах филиала ГтЭС ПАО «Ленэнерго»
Населенный пункт Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) Объект жизнеобеспечения Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые), количество населения (чел.) Перечень проводимых работ Дата и время проведения плановых работ
начало окончание
Лашковицы ЛРЭС эл.энергия 11 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Местаново ЛРЭС эл.энергия 112 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Кирово ЛРЭС эл.энергия 13 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Зябицы ЛРЭС эл.энергия 29 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Теглицы ЛРЭС эл.энергия 11 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Коростовицы ЛРЭС эл.энергия 17 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Карстолово ЛРЭС эл.энергия 9 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Рукулицы ЛРЭС эл.энергия 4 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Радицы ЛРЭС эл.энергия 12 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Марково ЛРЭС эл.энергия 40 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Чирковицы ЛРЭС эл.энергия 48 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Старые Зимитицы ЛРЭС эл.энергия 23 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Зимитицы ЛРЭС эл.энергия 1420 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Гомонтово ЛРЭС эл.энергия 25 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Негодицы ЛРЭС эл.энергия 15 работы на ПС-Бегуницы 13-00 28.04.22 17-00 28.04.22
Диспетчер
 8(813)7321529