| Приложение 8 к решению совета депутатов Бегуницкого сельского поселения от 21 декабря 2012 года №159 (в редакции решения совета депутатов от 06 мая 2013 года №172) | |||||
| Распределение бюджетных ассигнований бюджета | |||||
| муниципального образования Бегуницкое сельское поселение | |||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской области | |||||
| по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||
| классификации расходов бюджета на 2013 год | |||||
| Наименование | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (рублей) |
| Всего | 61 198 381,00 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 5522164,00 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5 271 513,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 5 271 513,00 | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 4 387 513,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 2 608 330,00 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 2 605 330,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 3 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 1 366 131,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 95 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 1 270 631,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 850 | 20 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 20 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (содержание немуниципальных служащих) | 01 | 04 | 002 04 01 | 120 | 254 000,00 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 254 000,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет Волосовского муниципального района по формированию архивного фонда) | 01 | 04 | 002 04 22 | 57 475,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 002 04 22 | 540 | 57 475,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет Волосовского муниципального района на выполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности) | 01 | 04 | 002 04 24 | 81 577,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 002 04 24 | 540 | 81 577,00 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 01 | 04 | 002 08 00 | 874 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 002 08 00 | 120 | 874 000,00 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 874 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, | 01 | 04 | 521 02 00 | 10 000,00 | |
| Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 521 02 23 | 10 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 521 02 23 | 240 | 10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 521 02 23 | 244 | 10 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 170 651,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 170 651,00 | |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 170 651,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет Волосовского муниципального района на исполнение полномочий по исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях) | 01 | 06 | 002 04 23 | 170 651,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 002 04 23 | 540 | 170 651,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | ||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 10 000,00 | |
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 10 000,00 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 70 000,00 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 40 000,00 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 40 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 090 02 00 | 240 | 40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 40 000,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 30 000,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 30 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 30 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 30 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 295 871,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 295 871,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 295 871,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 295 871,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 279 506,00 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 276 006,00 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 02 | 03 | 001 36 00 | 122 | 3 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 16 365,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 16 365,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 130 000,00 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 130 000,00 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 130 000,00 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 130 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 219 01 00 | 240 | 130 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 219 01 00 | 244 | 130 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2 811 092,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 701 092,00 | ||
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 1 533 720,00 | |
| Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 04 | 09 | 315 01 03 | 1 533 720,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 315 01 03 | 240 | 1 533 720,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 315 01 03 | 244 | 1 533 720,00 |
| Муниципальные целевые программы | 04 | 09 | 795 00 00 | 167 372,00 | |
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год» | 04 | 09 | 795 40 11 | 105 307,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7954011 | 240 | 105 307,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7954011 | 244 | 105 307,00 |
| Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в том числе в населенных пунктах, на 2013 год» | 04 | 09 | 795 40 13 | 62 065,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7954013 | 240 | 62 065,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 7954013 | 244 | 62 065,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 110 000,00 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 1 100 000,00 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 1 100 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 340 03 00 | 240 | 1 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 340 03 00 | 244 | 1 100 000,00 |
| Муниципальные целевые программы | 04 | 12 | 795 00 00 | 10 000,00 | |
| Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2013-2015 годы» | 04 | 12 | 795 00 07 | 10 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 795 00 07 | 240 | 10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 795 00 07 | 244 | 10 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 47 630 965,75 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 45 455 965,75 | ||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 44 676 371,70 | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорацииФонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 0100 | 23 345 648,80 | |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждае из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 098 0104 | 23 345 648,80 | |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 0104 | 810 | 23 345 648,80 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 0200 | 21 330 722,90 | |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждае из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 098 0204 | 21 330 722,90 | |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 0204 | 810 | 21 330 722,90 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 579 594,00 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 579 594,00 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 579 594,00 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральнымгосударственным (муниципальным) учреждениям | 05 | 01 | 102 01 02 | 410 | 579 594,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 05 | 01 | 102 01 02 | 411 | 579 594,00 |
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 0000 | 200 000,05 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 0300 | 200 000,05 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 350 0300 | 240 | 200 000,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 350 0300 | 244 | 200 000,05 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 400 000,00 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 400 000,00 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 03 00 | 240 | 200 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 351 03 00 | 244 | 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 351 05 00 | 240 | 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 200 000,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1 775 000,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 521 00 00 | 395 000,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 05 | 03 | 521 03 00 | 395 000,00 | |
| Средства бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 05 | 03 | 521 03 07 | 395 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 521 03 07 | 240 | 395 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 521 03 07 | 244 | 395 000,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 1 380 000,00 | |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 550 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 550 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 550 000,00 |
| Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 10 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 03 00 | 240 | 10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 03 00 | 244 | 10 000,00 |
| Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 40 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 240 | 40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 40 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 200 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений владение, пользование и распоряжеие имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 05 | 03 | 600 05 10 | 200 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 05 10 | 244 | 200 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов поселений Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжения населения топливом | 05 | 03 | 600 05 11 | 240 | 300 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 05 11 | 244 | 300 000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 05 | 03 | 600 05 27 | 240 | 140 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 05 27 | 244 | 140 000,00 |
| Прочее благоустройство городских округов поселений организация благоустройства и озеленения территорий | 05 | 03 | 600 05 28 | 240 | 140 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 600 05 28 | 244 | 140 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 4 514 288,25 | |||
| Культура | 08 | 01 | |||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казеных учреждений | 08 | 01 | 440 99 00 | 110 | 2 420 211,70 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 2 420 211,70 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 240 | 1 146 876,55 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно -коммуникационных технологий | 08 | 01 | 440 99 00 | 242 | 27 860,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 1 119 016,55 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 00 | 850 | 15 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 15 000,00 |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 269 500,00 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 269 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казеных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 110 | 249 500,00 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 249 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 20 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 5201000 | 662 700,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 08 | 01 | 5201500 | 662 700,00 | |
| Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной нфраструктуры муниципального значения | 08 | 01 | 5201503 | 662 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 5201503 | 240 | 662 700,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг | 08 | 01 | 5201503 | 244 | 662 700,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 214 000,00 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 214 000,00 | ||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 214 000,00 | |
| Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 214 000,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 491 01 00 | 320 | 214 000,00 |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 01 | 491 01 00 | 321 | 214 000,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 80 000,00 | |||
| Физическая культура | 11 | 01 | 80 000,00 | ||
| Меропиятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 5129700 | 80 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 5129700 | 240 | 80 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 5129700 | 244 | 80 000,00 |
