| Приложение № 9 | ||||||
| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| решением совета депутатов муниципального образования | ||||||
| Бегуницкое сельское поселение | ||||||
| муниципального района Ленинградской области | ||||||
| решения совета депутатов № 51 от 24.12.2015г. В редакции решения от 15.12.2016 № 85 | ||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | ||||||
| на 2016 год | ||||||
| в рублях | ||||||
| Наименование | Адм | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 41 033 503,34 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 01 | 6 783 367,87 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 003 | 01 | 02 | 1 276 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 01 | 02 | 5200000000 | 1 276 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации» | 003 | 01 | 02 | 5240000000 | 1 276 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления» | 003 | 01 | 02 | 5240100000 | 1 276 000,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) | 003 | 01 | 02 | 5240100130 | 1 276 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 01 | 02 | 5240100130 | 120 | 1 276 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 4 831 012,88 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 01 | 04 | 5200000000 | 4 831 012,88 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации» | 003 | 01 | 04 | 5240000000 | 4 831 012,88 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 01 | 04 | 5240200000 | 4 831 012,88 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления | 003 | 01 | 04 | 5240200140 | 2 236 003,88 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 01 | 04 | 5240200140 | 120 | 2 174 683,88 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 04 | 5240200140 | 240 | 61 320,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации | 003 | 01 | 04 | 5240200150 | 2 083 880,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 01 | 04 | 5240200150 | 120 | 922 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 04 | 5240200150 | 240 | 1 095 980,00 |
| Исполнение судебных актов | 003 | 01 | 04 | 5240200150 | 830 | 20 150,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 01 | 04 | 5240200150 | 850 | 44 850,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 003 | 01 | 04 | 5240271340 | 511 129,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 01 | 04 | 5240271340 | 120 | 483 249,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 04 | 5240271340 | 240 | 27 880,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 13 | 676 354,99 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 01 | 13 | 5200000000 | 676 354,99 | |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 01 | 13 | 5210000000 | 60 664,00 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 01 | 13 | 5210200000 | 60 664,00 | |
| Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований | 003 | 01 | 13 | 5210209040 | 60 664,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 13 | 5210209040 | 240 | 60 664,00 |
| Подпрограмма «Развитие информационно-аналитического сопровождения Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 01 | 13 | 5220000000 | 236 000,00 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 01 | 13 | 5220200000 | 236 000,00 | |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований | 003 | 01 | 13 | 5220209030 | 110 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 13 | 5220209030 | 240 | 110 000,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, информационных систем | 003 | 01 | 13 | 5220209080 | 126 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 13 | 5220209080 | 240 | 126 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации» | 003 | 01 | 13 | 5240000000 | 379 690,99 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 01 | 13 | 5240200000 | 379 690,99 | |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива | 003 | 01 | 13 | 5240208220 | 77 328,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 01 | 13 | 5240208220 | 540 | 77 328,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями | 003 | 01 | 13 | 5240208230 | 157 252,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 01 | 13 | 5240208230 | 540 | 157 252,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере | 003 | 01 | 13 | 5240208240 | 125 791,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 01 | 13 | 5240208240 | 540 | 125 791,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю | 003 | 01 | 13 | 5240208250 | 19 319,99 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 003 | 01 | 13 | 5240208250 | 540 | 19 319,99 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 195 080,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 02 | 03 | 195 080,00 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 02 | 03 | 5200000000 | 195 080,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации» | 003 | 02 | 03 | 5240000000 | 195 080,00 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 02 | 03 | 5240200000 | 195 080,00 | |
| Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 003 | 02 | 03 | 5240251180 | 195 080,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 02 | 03 | 5240251180 | 120 | 195 080,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 03 | 120 000,00 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 003 | 03 | 09 | 120 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 03 | 09 | 2000000000 | 120 000,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | 003 | 03 | 09 | 2040000000 | 120 000,00 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 003 | 03 | 09 | 2043400000 | 120 000,00 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 003 | 03 | 09 | 2043402180 | 120 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 03 | 09 | 2043402180 | 240 | 120 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 04 | 5 885 842,74 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 04 | 09 | 4 910 842,74 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 04 | 09 | 2000000000 | 4 910 842,74 | |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 04 | 09 | 2010000000 | 4 910 842,74 | |
| Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 003 | 04 | 09 | 2010500000 | 4 910 842,74 | |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 003 | 04 | 09 | 2010503150 | 796 380,25 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 2010503150 | 240 | 796 380,25 |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 003 | 04 | 09 | 2010503160 | 1 683 906,34 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 2010503160 | 240 | 1 683 906,34 |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 003 | 04 | 09 | 2010570140 | 601 900,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 2010570140 | 240 | 601 900,00 |
| Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 003 | 04 | 09 | 2010570880 | 1 532 010,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 2010570880 | 240 | 1 532 010,00 |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 003 | 04 | 09 | 20105S0140 | 181 610,76 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 20105S0140 | 240 | 181 610,76 |
| Расходы муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 003 | 04 | 09 | 20105S0880 | 115 035,39 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 09 | 20105S0880 | 240 | 115 035,39 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 04 | 12 | 975 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 04 | 12 | 5200000000 | 975 000,00 | |
| Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 04 | 12 | 5230000000 | 975 000,00 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 003 | 04 | 12 | 5232700000 | 975 000,00 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 003 | 04 | 12 | 5232703400 | 975 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 04 | 12 | 5232703400 | 240 | 975 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 003 | 05 | 10 588 735,91 | |||
| Жилищное хозяйство | 003 | 05 | 01 | 809 204,01 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 05 | 01 | 2000000000 | 809 204,01 | |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 05 | 01 | 2020000000 | 809 204,01 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 003 | 05 | 01 | 2023100000 | 809 204,01 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 003 | 05 | 01 | 2023103520 | 809 204,01 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 01 | 2023103520 | 240 | 804 004,01 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 05 | 01 | 2023103520 | 850 | 5 200,00 |
| Коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 02 | 5 170 200,00 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 05 | 02 | 2000000000 | 5 170 200,00 | |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 05 | 02 | 2020000000 | 4 753 350,05 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 003 | 05 | 02 | 2023200000 | 4 753 350,05 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 003 | 05 | 02 | 2023203540 | 1 036 850,05 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 02 | 2023203540 | 240 | 1 036 850,05 |
| Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 003 | 05 | 02 | 2023270200 | 200 500,00 | |
| Бюджетные инвестиции | 003 | 05 | 02 | 2023270200 | 410 | 200 500,00 |
| Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов | 003 | 05 | 02 | 2023270660 | 3 455 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 02 | 2023270660 | 240 | 2 600 000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 003 | 05 | 02 | 2023270660 | 410 | 855 000,00 |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов | 003 | 05 | 02 | 20232S0660 | 61 000,00 | |
| Бюджетные инвестиции | 003 | 05 | 02 | 20232S0660 | 410 | 61 000,00 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 05 | 02 | 2030000000 | 416 849,95 | |
| Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности» | 003 | 05 | 02 | 2031400000 | 416 849,95 | |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 02 | 2031400670 | 416 849,95 | |
| Бюджетные инвестиции | 003 | 05 | 02 | 2031400670 | 410 | 416 849,95 |
| Благоустройство | 003 | 05 | 03 | 4 609 331,90 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 05 | 03 | 2000000000 | 4 521 361,90 | |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 05 | 03 | 2020000000 | 4 521 361,90 | |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 003 | 05 | 03 | 2023300000 | 4 521 361,90 | |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 2023306010 | 1 431 859,91 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023306010 | 240 | 1 426 924,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 05 | 03 | 2023306010 | 850 | 4 935,91 |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 2023306020 | 38 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023306020 | 240 | 38 700,00 |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 2023306030 | 314 323,81 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023306030 | 240 | 314 323,81 |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 2023306040 | 80 128,18 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023306040 | 240 | 80 128,18 |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 003 | 05 | 03 | 2023306050 | 1 140 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023306050 | 240 | 1 140 000,00 |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 003 | 05 | 03 | 2023374310 | 144 975,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023374310 | 240 | 144 975,00 |
| Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 003 | 05 | 03 | 2023374390 | 1 141 600,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 2023374390 | 240 | 1 141 600,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 003 | 05 | 03 | 20233S4310 | 160 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 20233S4310 | 240 | 160 000,00 |
| Расходы муниципального образования на реализацию обла-стного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 003 | 05 | 03 | 20233S4390 | 69 775,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 20233S4390 | 240 | 69 775,00 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 05 | 03 | 9190000000 | 87 970,00 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 05 | 03 | 9190100000 | 87 970,00 | |
| Расходы муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 003 | 05 | 03 | 9190172020 | 87 970,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 05 | 03 | 9190172020 | 240 | 87 970,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 003 | 08 | 7 900 289,22 | |||
| Культура | 003 | 08 | 01 | 7 900 289,22 | ||
| Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 08 | 01 | 3600000000 | 7 800 289,22 | |
| Подпрограмма «Развитие культуры Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 08 | 01 | 3610000000 | 7 800 289,22 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 003 | 08 | 01 | 3610700000 | 7 641 289,22 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 3610704400 | 6 355 055,68 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 003 | 08 | 01 | 3610704400 | 110 | 4 541 763,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 08 | 01 | 3610704400 | 240 | 1 793 292,68 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 08 | 01 | 3610704400 | 850 | 20 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 003 | 08 | 01 | 3610704420 | 447 088,54 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 003 | 08 | 01 | 3610704420 | 110 | 386 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 08 | 01 | 3610704420 | 240 | 61 088,54 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 3610705970 | 555 145,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 003 | 08 | 01 | 3610705970 | 110 | 555 145,00 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 3610770360 | 284 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 003 | 08 | 01 | 3610770360 | 110 | 284 000,00 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 003 | 08 | 01 | 3611700000 | 159 000,00 | |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 003 | 08 | 01 | 3611704430 | 159 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 003 | 08 | 01 | 3611704430 | 110 | 134 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 08 | 01 | 3611704430 | 240 | 25 000,00 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 08 | 01 | 9190000000 | 100 000,00 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 08 | 01 | 9190100000 | 100 000,00 | |
| Расходы муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 003 | 08 | 01 | 9190172020 | 100 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 08 | 01 | 9190172020 | 240 | 100 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 003 | 10 | 9 396 491,84 | |||
| Пенсионное обеспечение | 003 | 10 | 01 | 846 534,84 | ||
| Муниципальная программа «Муниципальное управление Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 10 | 01 | 5200000000 | 846 534,84 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации» | 003 | 10 | 01 | 5240000000 | 846 534,84 | |
| Основное мероприятие «Развитие муниципального управления» | 003 | 10 | 01 | 5240200000 | 846 534,84 | |
| Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления | 003 | 10 | 01 | 5240200100 | 846 534,84 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 003 | 10 | 01 | 5240200100 | 320 | 846 534,84 |
| Социальное обеспечение населения | 003 | 10 | 03 | 8 549 957,00 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 10 | 03 | 2000000000 | 8 549 957,00 | |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения» | 003 | 10 | 03 | 2030000000 | 8 549 957,00 | |
| Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности» | 003 | 10 | 03 | 2031400000 | 8 549 957,00 | |
| Расходы на жилье для молодежи | 003 | 10 | 03 | 2031470750 | 8 407 456,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 003 | 10 | 03 | 2031470750 | 320 | 8 407 456,00 |
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи | 003 | 10 | 03 | 20314S0750 | 142 501,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 003 | 10 | 03 | 20314S0750 | 320 | 142 501,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 003 | 11 | 163 695,76 | |||
| Физическая культура | 003 | 11 | 01 | 163 695,76 | ||
| Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 003 | 11 | 01 | 3600000000 | 63 695,76 | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Бегуницкого сельского поселения» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области | 003 | 11 | 01 | 3620000000 | 63 695,76 | |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 003 | 11 | 01 | 3621800000 | 63 695,76 | |
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | 003 | 11 | 01 | 3621800210 | 63 695,76 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 11 | 01 | 3621800210 | 240 | 63 695,76 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 11 | 01 | 9190000000 | 100 000,00 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 003 | 11 | 01 | 9190100000 | 100 000,00 | |
| Расходы муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 003 | 11 | 01 | 9190172020 | 100 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 11 | 01 | 9190172020 | 240 | 100 000,00 |
