Cкачать:
__2_.__09.2017
__2_.__09.2017| Приложение 1 к муниципальной программе Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |
|||||||
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2019 годы |
(руб.) | ||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | 2018 г. | 2019 г. |
| Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 36 0 00 00000 | 7 964 663 | 8 034 563 | 8 034 563 | |||
| Подпрограмма «Развитие культуры Бегуницкого сельского поселения» | 36 1 00 00000 | 7 814 663 | 7 884 563 | 7 884 563 | |||
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 36 1 07 00000 | 7 654 663 | 7 724 563 | 7 724 563 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 36 1 07 04400 | 5 269 522 | 6 641 422 | 6 641 422 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 36 1 07 04400 | 110 | 08 | 01 | 3 306 522 | 4 678 422 | 4 678 422 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36 1 07 04400 | 240 | 08 | 01 | 1 898 000 | 1 948 000 | 1 948 000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 36 1 07 04400 | 800 | 08 | 01 | 65 000 | 15 000 | 15 000 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 36 1 07 04420 | 448 700 | 448 700 | 448 700 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 36 1 07 04420 | 100 | 08 | 01 | 408 700 | 408 700 | 408 700 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36 1 07 04420 | 240 | 08 | 01 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 36 1 07 05970 | 1 101 442 | 634 442 | 634 442 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 36 1 07 05970 | 100 | 08 | 01 | 1 101 442 | 634 442 | 634 442 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 36 1 07 70360 | 835 000 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 36 1 07 70360 | 100 | 08 | 01 | 835 000 | ||
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 36 1 17 00000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 36 1 17 04430 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 36 1 17 04430 | 100 | 08 | 01 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36 1 17 04430 | 240 | 08 | 01 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Бегуницкого сельского поселения» | 36 2 00 00000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 36 2 18 00000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | 36 2 18 00210 | 240 | 11 | 01 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Подпрограмма «Молодежная политика в Бегуницком сельском поселении» | 36 3 00 00000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных секций, кружков и сооружений | 36 3 16 00000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи поселения | 36 3 16 00350 | 240 | 07 | 07 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

