Cкачать:
______40
______40| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| решением Совета депутатов | ||||||
| МО БЕГУНИЦКОЕ сельское поселение | ||||||
| от 21 декабря 2009года № 15 | ||||||
| в редакции от 28.04.2010№ 40 | ||||||
| (приложение № 9_) | ||||||
| Распределение бюджетных ассигнований | ||||||
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | ||||||
| классификации расходов бюджета на 2010 год | ||||||
| (в рублях) | ||||||
| Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| Итого | 12 226 544,0 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0100 | 3 940 506,0 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 925 506,0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020000 | 3 925 506,0 | ||
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 3 107 700,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 107 700,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020401 | 500 | 101 906,0 | |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 0100 | 0104 | 0020800 | 715 900,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 715 900,0 | |
| Резервные фонды | 0100 | 0112 | ||||
| Резервные фонды | 0100 | 0112 | 0700000 | 15 000,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0112 | 0700500 | 15 000,0 | ||
| Прочие расходы | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 15 000,0 | |
| Национальная оборона | 0200 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 196 894,0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 0010000 | 196 894,0 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 196 894,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 196 894,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 2180000 | 30 000,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 2180100 | 30 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 30 000,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 4 353 000,0 | ||||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | ||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500000 | 340 000,0 | ||
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 340 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 340 000,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 739 000,0 | |||
| Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510000 | 739 000,0 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 379 000,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | 0500 | 0502 | 3510500 | 006 | 200 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 160 000,0 | |
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 3 274 000,0 | |||
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 3 274 000,0 | |||
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 485 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 485 000,0 | |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 6000200 | 2 100 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 2 100 000,0 | |
| Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 15 000,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 15 000,0 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 55 000,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 619 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 619 000,0 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 60 000,0 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 4310000 | 60 000,0 | ||
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 500 | 60 000,0 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | |||||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 0801 | 3 351 100,0 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0800 | 0801 | 4400000 | 3 351 100,0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4409900 | 2 986 800,0 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 986 800,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 986 800,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 986 800,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет доходов от предпренимательской деятельности | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 90 000,0 | |
| Библиотеки | 0800 | 0801 | 4420000 | 274 300,0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4429900 | 274 300,0 | ||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 274 300,0 | |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | |||||
| Физическая культура и спорт | 0900 | 0908 | 50 000,0 | |||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0900 | 0908 | 5120000 | 50 000,0 | ||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0900 | 0908 | 5129700 | 50 000,0 | ||
| Выполнение функций государственными органами | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 50 000,0 | |
| Социальная политика | 1000 | 33 000,0 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 33 000,0 | |||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 4910000 | 33 000,0 | ||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 4910100 | 33 000,0 | ||
| Социальные выплаты | 1000 | 1000 | 4910100 | 005 | 33 000,0 | |
| Межбюджетные трансферты | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1100 | 212 044,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 1104 | 212 044,0 | |||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1101 | 1104 | 5210000 | 212 044,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 1100 | 1104 | 5210600 | 212 044,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы — в сфере архивного дела | 1100 | 1104 | 5210601 | 017 | 37 700,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы — на казначейское исполнение бюджета | 1100 | 1104 | 5210602 | 017 | 114 144,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы — в сфере градостроительной деятельности | 1100 | 1104 | 5210605 | 017 | 60 200,0 | |

