Cкачать:
___28.12.2010_2
___28.12.2010_2| УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от «20» декабря 2010года № 81
С изменениями от 30.05.2011г (приложение 3)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2011год.
Единица измерения: руб.
| Источник доходов | КБК | КОСГУ | Бюджетные назначения 2011 год | ||
| ДОХОДЫ | 003 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 5516300,0 | ||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 003 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1377900 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 003 1.01.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1377900 | ||
| Налог на доходы физических лиц с | |||||
| доходов, облагаемых по налоговой | |||||
| ставке, установленной пунктом 1 | 003 1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1377900 | ||
| статьи 224 Налогового кодекса | |||||
| Российской Федерации , за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц занимающихся частной деятельностью. | |||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 003 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 6300 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 003 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 6300 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 003 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2665700 | ||
| Налог на имущество физических лиц | 003 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 26800 | ||
| Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 003 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 26800 | ||
| ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 003 1.06.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 347400 | ||
| Транспортный налог с физических лиц | 003 1.06.04.012..02.1.000 | 1.1.0 | 303400 | ||
| Транспортный налог с организаций | 003 1.06.04.01.1.02.2.000 | 1.1.0 | 44000 | ||
| Земельный налог | 003 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2291500,0 | ||
| Земельный налог, взимаемый по | |||||
| ставкам, установленным в | |||||
| соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 003 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1924500 | ||
| статьи 394 Налогового кодекса | |||||
| Российской Федерации | |||||
| Налоговые доходы | 003 1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 1924500 | ||
| Земельный налог, взимаемый по | |||||
| ставкам, установленным в | |||||
| соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 003 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 367000 | ||
| статьи 394 Налогового кодекса | |||||
| Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений. | |||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 003 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 34000 | ||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действии(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 003 1.08.04.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 34000
|
||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||
| 003 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 1018000,0 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||||
| 003 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 831000 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||||
| 003 1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | 680000 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений) | 003 1.11.05.03.0.10.0.000 | 1.2.0 | 151000 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 003 1.11.05.03.0.10.0.000 | 1.2.0 | 151000 | ||
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В государственной и муниципальной собственности( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе и казенных) | 003 1.11.09.04.5.10.0.000 | 187000 | |||
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В государственной и муниципальной собственности( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе и казенных) | 003 1.11.09.04.5.10.0.000 | 187000 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 003 1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 164400,0 | ||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений ДК Бегуницы | 003 1.13.03.05.0.10.0.000 | 1.3.0 | 164400,0 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 003 1.14.00.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 250000 | ||
| Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключение земельных участков автономных учреждений) | 003 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 250000 | ||
| Доходы от продажи земельных участков государственная собственность н а которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 003 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 250000 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 003 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 8623859 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 003 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 8623859 | ||
| Дотации бюджетам поселений из ВУБО из областного бюджета Ленинградской области | 003 2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 7469200 | ||
| Дотации бюджетам поселений из ВУБО из бюджета МО Волосовский муниципальный район | 003 2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 810200 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 003 2 02 04999 10 0000 | 1.5.1 | 150000,0 | ||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 003 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 164459 | ||
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 003 2 02 0 2 99 9 10 0 000 | 1.5.1 | 30000,0 | ||
| Прочие субсидии бюджетам поселений -ДЦП «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» –Комитет по молодежной политике ЛО | 003 2 02 0 2 99 9 10 0 001 | 1.5.1 | 30000,0 | ||
| ВСЕГО | 14140159,0
|
||||

