|
№ п/п |
Наименование сельского или городского поселения, населенного пункта | Всего численность, чел | в том числе | |
| Бегуницкое СП | ||||
| постоянно зарегистрированных |
временно зарегистрированных |
|||
|
1 |
2 | 3 | 4 |
5 |
| 1. | Бегуницы, деревня | 4053 | 3975 | 78 |
| 2. | Большие Лашковицы, деревня | 23 | 17 | 6 |
| 3. | Большое Тешково, деревня | 108 | 100 | 8 |
| 4. | Буяницы,деревня | 42 | 39 | 3 |
| 5. | Верницы, деревня | 13 | 11 | 2 |
| 6. | Голятицы, деревня | 9 | 9 | 0 |
| 7. | Гомонтово, деревня | 95 | 82 | 13 |
| 8. | Горки,деревня | 4 | 4 | 0 |
| 9. | Горье, деревня | 14 | 13 | 1 |
| 10. | Зимитицы, деревня | 33 | 30 | 3 |
| 11. | Зимитицы, поселок | 1369 | 1298 | 71 |
| 12. | Зябицы, деревня | 11 | 8 | 3 |
| 13. | Ивановское, деревня | 123 | 121 | 2 |
| 14. | Ильеши, деревня | 36 | 30 | 6 |
| 15. | Кайкино, деревня | 49 | 44 | 5 |
| 16. | Кальмус, деревня | 45 | 44 | 1 |
| 17 | Канаршино, деревня | 104 | 101 | 3 |
| 18. | Карстолово, деревня | 3 | 2 | 1 |
| 19. | Кирово, деревня | 16 | 11 | 5 |
| 20. | Коростовицы, деревня | 27 | 23 | 4 |
| 21. | Корчаны, деревня | 46 | 42 | 4 |
| 22. | Красное Брызгово, деревня | 33 | 28 | 5 |
| 23. | Кюльвия, деревня | 3 | 0 | 3 |
| 24. | Лашковицы, деревня | 38 | 35 | 3 |
| 25. | Малое Тешково, деревня | 26 | 20 | 6 |
| 26. | Марково, деревня | 50 | 43 | 7 |
| 27. | Местаново, деревня | 61 | 53 | 8 |
| 28. | Негодицы, деревня | 26 | 20 | 6 |
| 29. | Ославье, деревня | 51 | 46 | 5 |
| 30. | Пежевицы, деревня | 21 | 21 | 0 |
| 31. | Поддубье, деревня | 6 | 4 | 2 |
| 32. | Пружицы, деревня | 48 | 40 | 8 |
| 33. | Радицы, деревня | 8 | 7 | 1 |
| 34. | Рекково, деревня | 6 | 6 | 0 |
| 35. | Рукулицы, деревня | 13 | 7 | 6 |
| 36. | Русское Брызгово, деревня | 28 | 22 | 6 |
| 37. | Синковицы, деревня | 15 | 13 | 2 |
| 38. | Смёдово, деревня | 25 | 22 | 3 |
| 39. | Старые Бегуницы, деревня | 41 | 37 | 4 |
| 40. | Стойгино, деревня | 1 | 1 | 0 |
| 41. | Татьянино, деревня | 45 | 45 | 0 |
| 42. | Теглицы, деревня | 20 | 19 | 1 |
| 43. | Терпилицы, деревня | 1299 | 1272 | 27 |
| 44. | Томарово, деревня | 15 | 14 | 1 |
| 45. | Худанки, деревня | 7 | 5 | 2 |
| 46. | Черенковицы, деревня | 19 | 16 | 3 |
| 47. | Чирковицы, деревня | 52 | 47 | 5 |
|
ИТОГО |
8180 | 7847 |
333 |
|
