Наименование: | РЕШЕНИЕ (Тридцать четвертое заседание второго созыва) От 26 декабря 2011 года № 125 О бюджете муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. |
Дата: | 26.12.2011 |
Муниципальное образование
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
Совет депутатов
Бегуницкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ
(Тридцать четвертое заседание второго созыва)
От 26 декабря 2011 года № 125
О бюджете муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов.
Совет депутатов Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012год в сумме 13370000 рублей.
общий объем расходов местного бюджета на 2012 год в сумме 13970000 рублей.
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2012 год в сумме 600000 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 14009000 рублей ,на 2014 год в сумме 14310700 рублей.
общий объем расходов на 2013 год в сумме 14409000 рублей на 2014 год в сумме 14710700 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2013 год в сумме 400000 рублей и на 2014 год в сумме 400000 рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год согласно приложению 1.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2013 год и на 2014 год согласно приложению 2.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 4.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2012 год в общей сумме 7671492,0 рублей, в том числе;
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из областного фонда финансовой поддержки Ленинградской области на 2012 год в сумме 7513500 рублей;
-субвенции из бюджета Ленинградской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157992 рублей;
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2013 год в сумме 7671492,0 рублей, на 2014 год в общей сумме 7671492,0 рублей.
8.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 5.
- Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 6.
10 Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 год согласно приложению 7.
- Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и установить, что зачисление по следующим доходным источникам в бюджет муниципального образования Бегуницкое сельское поселение производится по нормативу 100 процентов:
— прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений;
— прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
— доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;
— доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;
— невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2012 год согласно приложению 8,
на 2013-2014 годы согласно приложению 9.
условно утвержденные расходы:
на 2013 год в сумме 360225 рублей,
на 2014 год в сумме 735535 рублей,
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 214000 рублей.
14.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2012 год согласно приложению 10;
на 2013-2014 годы согласно приложению 11.
- Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
на 2012 год в сумме 10 000 рублей,
на 2013 год в сумме 10 000 рублей,
на 2014 год в сумме 10 000 рублей.
- Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с частью 4 настоящей статьи на резервный фонд администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
- Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области относятся:
— расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
— расходы, направленные на обеспечение выполнения функций учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
- Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для муниципальных казенных учреждений культуры) работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 6 466 рублей в порядке, установленном решением совета депутатов от 31.10.2011г. № 119 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры Бегуницкого сельского поселения»
- Казенные муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение вправе использовать в 2012 году полученные ими доходы от оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на финансирование обеспечение своей деятельности на основании разрешений на открытие лицевых счетов для учета операций со средствами, учреждениями от приносящей доход деятельности, оформленных в установленном порядке.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях
- Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания по муниципальным должностям муниципального образования Бегуницкое сельское поселение месячных должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классному чину, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 апреля 2012 года.
21.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области:
на 2012 год в сумме 4393061 рублей;
на 2013 год в сумме 4393061 рублей;
на 2014 год в сумме 4393061 рублей.
- Утвердить в 2012 году объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на финансирование переданных полномочий из бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12, на 2013 и 2014 годы согласно приложению 13.
Глава муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение В.В. Давыденко
приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от «26» декабря 2011 г. №125
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2012 год
|
||
Код |
Наименование |
Сумма(рублей) |
000 01 05 00 00 10 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения
|
600000
|
Всего источников внутреннего финансирования | 600000
|
приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от «26» декабря 2011 г. № 125
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
на 2013-2014 год
Код |
Наименование |
Суммарублей |
|
2013 год | 2014 год | ||
000 01 05 00 00 10 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств в бюджете поселения
|
400000
|
400000 |
Всего источников внутреннего финансирования |
400000 |
400000 |
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО | ||
решением Совета депутатов МО | ||
Бегуницкое сельское поселение | ||
№ 125 от 26 декабря 2011 года | ||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЕЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
003 | Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | |
003 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
003 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
003 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
003 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
003 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
003 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
003 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений |
003 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
003 | 1 13 01995 10 0117 130 | муниципальное казенное учреждение Бегуницкий ДК — Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений |
003 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
003 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
003 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
003 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
003 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
003 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
003 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
003 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
003 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
003 | 1 14 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
003 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
003 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
003 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
003 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
003 | 1 17 05050 10 0117 180 | муниципальное казенное учреждение Бегуницкий ДК — Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
003 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
003 | 2 02 01001 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
003 | 2 02 01003 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
003 | 2 02 01999 10 0000 151
|
Прочие дотации бюджетам поселений
|
003 | 2 02 02051 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
003 | 2 02 02077 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
003 | 2 02 02078 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
003 | 2 02 02088 10 0001 151
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
003 | 2 02 02089 10 0001 151
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
003 | 2 02 02102 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
003 | 2 02 02999 10 0000 151
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
003 | 2 02 03015 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
003 | 2 02 03024 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
003 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
003 | 2 02 04012 10 0000 151
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
003 | 2 02 04014 10 0000 151
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
003 | 2 02 04025 10 0000 151
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
003 | 2 02 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
003 | 2 19 05000 10 0000 151
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений |
003 | 2 18 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
003 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. |
приложение 3
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от «26» декабря 2011года № 125
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2012год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | КБК | КОСГУ | Бюджетные назначения 2011 год | ||
ДОХОДЫ | 000 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 5698508,0 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1610000 | ||
Налог на доходы физических лиц с | |||||
доходов, облагаемых по налоговой | |||||
ставке, установленной пунктом 1 | 000 1.01.02.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1610000 | ||
статьи 224 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации , за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц занимающихся частной деятельностью. | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 5000 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 5000 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1.05.03.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | 5000 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2711000 | ||
Налог на имущество физических лиц | 000 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 20000 | ||
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 000 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 20000 | ||
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 000 1.06.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 300000 | ||
Транспортный налог с организаций | 0001.06.04.01.1.02.0.000 | 1.1.0 | 44000 | ||
Транспортный налог с физических лиц | 000 1.06.04.012..02.0.000 | 1.1.0 | 256000 | ||
Земельный налог | 0001.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2391000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 000 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2024000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения. | |||||
Налоговые доходы | 000 1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 367000 | ||
Земельный налог установленный по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации | 000 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 367000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 000 1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 367000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений. | |||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 30000 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действии(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1.08.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 30000
|
||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действии(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | 30000
|
||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||
000 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 868000 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||||
000 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 681000 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||||
000 1.11.05.01.3.10.0.000 | 1.2.0 | 530000 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 151000 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений | 000 1.11.05.03.5.10.0.000 | 1.2.0 | 151000 | ||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В государственной и муниципальной собственности( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе и казенных) | 000 1.11.09.04.0.00.0.000 | 120 | 187000 | ||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 000 1.11.09.04.5.10.0.000 | 120 | 187000 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 150000 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ( РАБОТ) | 000 1.13.01.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 150000,0 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) | 000 1.13.01.99.0.00.0.000 | 1.3.0 | 150000,0 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов поселений | 000 1.13.01.99.5.10.0.000 | 1.3.0 | 150000,0 | ||
МКУ Дом культуры | 000 1.13.01.99.5.10.0.117 | 1.3.0 | 150000,0 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1.14.00.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 324508 | ||
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключение земельных участков автономных учреждений) | 000 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 324508 | ||
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность н а которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1.14.06.01.3.10.0.000 | 4.3.0 | 324508 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7671492 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0002.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7671492 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0002.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7513500 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0002.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | 7513500 | ||
Дотации бюджетам поселений на ВУБО из областного бюджета Ленинградской области | 000 2.02.01.00.1.10.0.001 | 1.5.1 | 7513500 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2.02.03.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 157992 | ||
Субвенции бюджетам поселений на осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2.02.03.01.5.00.0.000 | 1.5.1 | 157992 | ||
Субвенции бюджетам поселений на осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 157992 | ||
ВСЕГО | 13370000
|
||||
приложение 4
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от « 26 » декабря 2011 года № 125
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2013-2014год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | КБК | КОСГУ | Бюджетные назначения 2013 год | Бюджетные назначения 2014 год | |||
ДОХОДЫ | 000.1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 6337508 | 6639208 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000.1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1600000 | 1700000 | |||
Налог на доходы с физических лиц с доходов доходов, облагаемых по налоговой | |||||||
Доходов облагаемых по ставке, установленной пунктом 1 | 000.1.01.02.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1600000 | 1700000 | |||
статьи 224 Налогового кодекса | |||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000.1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 5000 | 5000 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1.05.03.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 5000 | 5000 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1.05.03.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | 5000 | 5000 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000.1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 30000 | 30000 | |||
Налог на имущество физических лиц | 000.1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 30000 | 30000 | |||
Налог на имущество физических лиц | 000.1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 30000 | 30000 | |||
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 000.1.06.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 455000 | 501000 | |||
Транспортный налог юр. лиц | 000.1.06.04.01.1.02.0.000 | 1.1.0 | 44000 | 44000 | |||
Транспортный налог с физ. Лиц | 000.1.06.04.012..02.0.000 | 1.1.0 | 411000 | 457000 | |||
Земельный налог | 000.1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2606000 | 2700000 | |||
Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса | |||||||
000.1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2236000 | 2330000 | ||||
Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | 000.1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 2236000 | 2330000 | |||
Земельный налог, взимаемый по | |||||||
ставкам, установленным в | |||||||
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 000.1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 370000 | 370000 | |||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||||
Российской Фелеоаиии | |||||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектами налогообложения расположенным в границах поселений | 000.1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 370000 | 370000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000.1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 30000 | 30000 | |||
Государственная пошлина за
