| ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА о проведении плановых работ, с отключением потребителей, на электросетевых объектах филиала ГтЭС ПАО «Ленэнерго» | ||||||
| Населенный пункт | Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые),количество населения, (чел.) | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
| начало | окончание | |||||
| Кальмус | ЛРЭС | эл.энергия | 44 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Пежевицы | ЛРЭС | эл.энергия | 26 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Красные Горки | ЛРЭС | эл.энергия | 2 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Плещевицы | ЛРЭС | эл.энергия | 21 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Коноховицы | ЛРЭС | эл.энергия | 28 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Малая Вруда | ЛРЭС | эл.энергия | 21 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Тресковицы | ЛРЭС | эл.энергия | 119 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Станция Вруда | ЛРЭС | эл.энергия | 213 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Штурмангофф | ЛРЭС | эл.энергия | 9 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Сяглицы | ЛРЭС | эл.энергия | 120 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Рекково | ЛРЭС | эл.энергия | 6 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Ославье | ЛРЭС | эл.энергия | 50 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Татьянино | ЛРЭС | эл.энергия | 6 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| Горье | ЛРЭС | эл.энергия | 50 | работы на ВЛ 10кВ ф-11 ПС-189 | 09-00 01.06.20 | 13-00 01.06.20 |
| 8(813)7321529 | ||||||
