МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(Семнадцатое заседание второго созыва)
от 02. 08. 2010 года № 58
Об итогах исполнения бюджета
муниципального образования Бегуницкое
сельское поселение Волосовского
муниципального района Ленинградской области
за 2009 год.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2009 год по доходам в сумме 14865,6 тысяч рублей и по расходам в сумме 14865,6 тысяч рублей с внесенными изменениями и дополнениями со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2009год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по расходам бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
Статья 2.
2 Настоящее решение опубликовать в муниципальном издании «Бегуницкий вестник»
УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
От 22 декабря 2008 года № 105
(приложение 1)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2009 год
Единица измерения: руб.
Наименование | квд | КОС ГУ | Бюджетные назначения 2009 год |
ДОХОДЫ | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 5420900,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1230700,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1.01.02.00.0.01.0.000 | 1 .1.0 | 1230700,0 |
Налог на доходы физических лиц с | |||
доходов, облагаемых по налоговой | |||
ставке, установленной пунктом 1 | 1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1230700,0 |
статьи 224 Налогового кодекса | |||
Российской Федерации | |||
Налоговые доходы | 1.01.02.02.1.01.0.000 | 1.1.0 | 1110700,0 |
Налоговые доходы | 1.01.02.02.2.01.0.000 | 1.1.0 | 120000,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 4200,0 |
Налоговые доходы | 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 4200,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2767700,0
|
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 95100,0 |
Налоговые доходы | 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 95100,0 |
Земельный налог | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2339000,0 |
Земельный налог, взимаемый по | |||
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1921000,0 |
статьи 394 Налогового кодекса | |||
Налоговые доходы | |||
1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 1921000,0 | |
Земельный налог, взимаемый по | |||
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 418000,0 |
статьи 394 Налогового кодекса | |||
Налоговые доходы | 1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 418000,0 |
Транспортный налог | 1.06.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 332600,0 |
Транспортный налог | 1.06.04.01.2.02.0.000 | 1.1.0 | 166300,0 |
Транспортный налог | 1,06,04,01,1,02,0,000 | 1,1,0 | 166300,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 42 000,00 |
Государственная пошлина за | |||
совершение нотариальных действий | |||
(за исключением действий, | 1.08.04.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | 42 000,00 |
совершаемых консульскими | |||
учреждениями Российской Федерации) | |||
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января | 1.09.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1000,0 |
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 821300,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 458000,0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | 450000,0 | |
Доходы от собственности | 1.11.05.01.0.10.0.000 | 1.2.0 | 450000,0 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1.11.05.03.0.00.0.000 | 1.2.0 | 8 000,00 | |
Доходы от собственности | 1.11.05.03.5.10.0.000 | 1.2.0 | 8 000,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органовместного самоуправлениягосударственных внебюджетных фондов. | 1.11.09.04.5.00.0.000 | 1.2.0 | 363300,0 | |
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципального поселения(найм) | 1.11.09.04.5.10.0.000 | 1.2.0 | 363300,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 197000,0 | |
Прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсации
|
1.13.03.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 67000,0 | |
Доходы от оказания платных услуг | 1.13.03.05.0.10.0.000 | 1.3.0 | 67000,0 | |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1.13.03.05.0.10.0.117 | 1.3.0 | 130000,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И Нематериальных активов |
1.14.00.00.0.00.0.000 | 000 | 306000,00,0 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1.14.02.00.0.00.0.000 | 4.4.0 | 18 000,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1.14.02.03.0.10.0.000 | 4.4.0 | 18 000,00 | |
Уменьшение стоимости материальных . | 1.14.02.03.2.10.0.000 | 4.4.0 | 18 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 288000,0 | |
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. |
1.14.06.01.4.10.0.000 | 4.3.0 | 288000,0 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1.17.05.05.1.10.0.000 | 1.8.0 | 2000,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 1.17.05.05.1.10.0.000 | 1.8.0 | 2000,0 | |
Прочие безвозмездные поступления | 1.17.05.05.1.10.0.000 | 1.8.0 | 50000,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 9444738,0
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ | ||||
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 9444738,
|
|
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||
Дотации бюджетам субъектов | ||||
Российской Федерации и | 2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 6899600.0 | |
муниципальных обпазоианий | ||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2.02.01.00.1.10.0.001 | 1.5.1 | 6899600.0 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер | ||||
по обеспечению сбалансированности | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | 1511200,0 | |
бюджетов | ||||
Поступления от других бюджетов | ||||
бюджетной системы Российской | 2.02.01.00.1.10.0.002 | 1.5.1 | 1511200,0 | |
Федерации | ||||
Поступления от других бюджетов | ||||
бюджетной системы Российской | 2.02.02.06.8.10.0.000 | 1.5.1 | 41100,0 | |
Федерации | ||||
Прочие субсидии | 2.02.02.06.8.100.0.000 | 1.5.1 | 41100,0 | |
Поступления от других бюджетов | ||||
бюджетной системы Российской | 2.02.02.06.8.10.0.000 | 1.5.1 | 41100,0 | |
Федерации | ||||
Субвенции бюджетам субъектов | ||||
Российской Федерации и | 2.02.03.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 154638,0 | |
муниципальных образований | ||||
Субвенции бюджетам на | ||||
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | 2.02.03.01.5.00.0.000 | 1.5.1 | 154638,0 | |
военные комиссариаты | ||||
Поступления от других бюджетов | ||||
бюджетной системы Российской | 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 154638,0 | |
Федеоации | ||||
Субсидии бюджетам РФ регион целевая программа «Обеспечение населения ЛО питьевой водой в 2007-2010 годах»
|
2.02.02.99.9.10.0.003 | 1.5.1 |
818200,0 |
|
ИТОГО | 14845638,0 | |||
УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
От 22 декабря 2008 года № 105
(приложение 2)
Наименование | Р3 | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ИТОГО | 14 865 638,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 4 216 545,74 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 4 276 545,74 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020000 | 500 | 3 505 745,74 |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 505 745,74 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 505 745,74 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 710 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 710 800,0 |
Обеспечение и проведение выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 77 388,66 | ||
проведение выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 77 388,66 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 77 388,66 |
Резервный фонд | 0100 | 0112 | 13 500,0 | ||
Резервный фонд | 0100 | 0112 | 0700000 | 013 | 13 500,0 |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 13 500,0 |
Прочие расходы | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 13 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 100 | 0114 | 0900200 | 500 | 98 940,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 100 | 0114 | 0900200 | 500 | 98 940,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 154638,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 0000000 | 154638,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 154638,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 154638,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0300 | 27399,60 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 500 | 27 399,60 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 2180000 | 500 | 27 399,60 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 27 399,60 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 27 399,60 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0500 | 6 634 770,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 3500000 | 437 000,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500200 | 437 000,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 437 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления. | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 437 000,0 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 4 010 688,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510000 | 4 010 683,0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающих издержек | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 2 440 000,0 |
Субсидии юридическим лицам. | 0500 | 502 | 3510200 | 006 | 2 440 000,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510500 | 149 488,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 149 488,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 393 000,0 |
Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функц. Объектов ЖКХ МБ | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 210 000,0 |
Увеличение стоимости основных средств. | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 210 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 818 200,0 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 6000000 | 2187 082,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000000 | 500 | 1 786 570,0 |
Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 320 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 320 000,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 6000200 | 1 420 496,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1 420 496,0 |
Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 15000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 15 000,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 67 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 67 000,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 364 586,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 364 586,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 0800 | 3 296 830,0 | ||
Культура | 0800 | 0801 | 3 255 730,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0800 | 0801 | 4400000 | 2 872 030,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 872 030,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 872 030,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 130 000,0 |
Библиотеки | 0800 | 0801 | 4420000 | 001 | 253 700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4429900 | 253 700,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 253 700,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0800 | 0801 | 4500000 | 41100,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0800 | 0801 | 4500600 | 001 | 41100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4500600 | 001 | 41100,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0900 | 65 000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 0900 | 0908 | 65 000,00 | ||
Физкультурно -оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0900 | 0908 | 5120000 | 500 | 65 000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и оптической культуры, туризма | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 65 000,00 |
Социальная политика | 1000 | 1001 | 4900000 | 11 126,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1000 | 1101 | 4900000 | 005 | 11 126,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1101 | 4900100 | 005 | 11 126,0 |
Сериальные выплаты | 1000 | 1101 | 4910100 | 005 | 11 126,0 |
Социальное обеспечение | 1000 | 1106 | 5140100 | 6500,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1000 | 1106 | 5140100 | 012 | 6500,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 1000 | 1106 | 5140100 | 012 | 6500,0 |
Межбюджетные трансферты | 1100 | 1100 | 263 000,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 1100 | 1104 | 263 000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 1100 | 1104 | 521 00 00 | 263 000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1100 | 1104 | 521 06 00 | 017 | 263 000,0 |
архив | 1100 | 1104 | 521 06 01 | 017 | 37 700,0 |
казначейское исполнение бюджета | 1100 | 1104 | 521 06 02 | 017 | 119 900,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1100 | 1104 | 521 06 03 | 017 | 45 200,0 |
Градостроительная деятельность | 1100 | 1104 | 521 06 05 | 017 | 60 200,0 |
Итого |
УТВЕРЖДЕН
Решением совета депутатов
От 22 декабря 2008 года № 105
(приложение 3)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
ИТОГО | 14 865 638,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0100 | 4 216 545,74 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0100 | 0104 | 4 216 545,74 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 0100 | 0104 | 0020000 | 500 | 3 505 745,74 |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 505 745,74 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 505 745,74 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 003 | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 710 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 710 800,0 |
Обеспечение и проведение выборов и референдумов | 003 | 0100 | 0107 | 77 388,66 | ||
проведение выборов и референдумов | 003 | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 77 388,66 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0107 | 0200002 | 500 | 77 388,66 |
Резервный фонд | 003 | 0100 | 0112 | 13 500,0 | ||
Резервный фонд | 003 | 0100 | 0112 | 0700000 | 013 | 13 500,0 |
Резервные фонды местных администраций | 003 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 13 500,0 |
Прочие расходы | 003 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 13 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 100 | 0114 | 0900200 | 500 | 98 940,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 100 | 0114 | 0900200 | 500 | 98 940,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 0200 | 154638,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 0200 | 0203 | 0000000 | 154638,0 | |
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 154638,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 154638,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная | 003 | 0300 | 0300 | 27 399,60 | ||
последствий чрезвычайных ситуаций природного и | 003 | 0300 | 0309 | 500 | 27 399,60 | |
Мероприятия по предупреждению \и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 ? | 2180000 | 500 | 27 399,60 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 27 399,60 | |
‘Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 27 399,60 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 003 | 0500 | 0500 | 6 634 770,0 | ||
Жилищное хозяйство | 003 | 0500 | 0501 | 3500000 | 437 000,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 003 | 0500 | 0501 | 3500200 | 437 000,0 | |
жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 437 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления. | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 437 000,0 | |
Коммунальное хозяйство, | 003 | 0500 | 0502 | 4 010 688,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510000 | 4 010 688,0 | ||
компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги теплоснабжения | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 2 440 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам. | 0500 | 502 | 3510200 | 006 | 2 440 000,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510500 | 149 488,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 149 488,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 393 000,0 |
связанных с нарушением функц. Объектов ЖКХ МБ | 003 | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 210 000,0 |
Увеличение стоимости основных средств. | 003 | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 210 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 502 | 5226800 | 003 | 818 200,0 |
Благоустройство | 003 | 0500 | 0503 | 6000000 | 2 187 082,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000000 | 500 | 1 786 570,0 |
Уличное освещение | 003 | 0500 | 0503 | 6000100 | 320 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 320 000,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и | 003 | 0500 | 0503 | 6000200 | 1 420 496,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1 420 496,0 |
Озеленение | 003 | 0500 | 0503 | 6000300 | 15000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 15 000,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 003 | 0500 | 0503 | 6000400 | 67 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 67 000,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских | 003 | 0500 | 0503 | 6000500 | 364 586,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления , | 003 | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 364 586,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 003 | 0800 | 0800 | 3 296 830,0 | ||
Культура | 003 | 0800 | 0801 | 3 255 730,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0801 | 4400000 | 2 872 030,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 872 030,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 2 872 030,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 130 000,0 |
Библиотеки | 003 | 0800 | 0801 | 4420000 | 001 | 253 700,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 0800 | 0801 | 4429900 | 253 700,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 253 700,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0801 | 4500000 | 41100,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 003 | 0800 | 0801 | 4500600 | 001 | 41100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 0800 | 0801 | 4500600 | 001 | 41100,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 003 | 0900 | 0900 | 65 000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 003 | 0900 | 0908 | 65 000,00 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 003 | 0900 | 0908 | 5120000 | 500 | 65 000,00 |
здравоохранения,спорта и физической культуры, туризма | 003 | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 65 000,00 |
Социальная политика | 003 | 1000 | 1001 | 4900000 | 11 126,0 | |
Пенсионное обеспечение | 003 | 1000 | 1101 | 4900000 | 005 | 11 126,0 |
Доплаты к пенсиям государственных | 003 | 1000 | 1101 | 4900100 | 005 | 11 126,0 |
Социальные выплаты | 003 | 1000 | 1101 | 4910100 | 005 | 11 126,0 |
Социальное обеспечение | 003 | 1000 | 1106 | 5140100 | 6500,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 1000 | 1106 | 5140100 | 012 | 6500,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 1000 | 1106 | 5140100 | 012 | 6500,0 |
Межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | 1100 | 263 000,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | 1104 | 263 000,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | 1104 | 521 00 00 | 263 000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений из бюджетов | 003 | 1100 | 1104 | 521 06 00 | 017 | 263 000,0 |
архив | 003 | 1100 | 1104 | 521 06 01 | 017 | 37 700,0 |
казначейское исполнение бюджета | 003 | 1100 | 1104 | 521 06 02 | 017 | 119 900,0 |
подготовка | 003 | 1100 | 1104 | 521 06 03 | 017 | 45 200,0 |
Градостроительная деятельность | 003 | 1100 | 1104 | 521 06 05 | 017 | 60 200,0 |