ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА о проведении плановых работ, с отключением потребителей, на электросетевых объектах филиала ГтЭС ПАО «Ленэнерго» | ||||||
Населенный пункт | Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые),количество населения, (чел.) | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
начало | окончание | |||||
Местаново | ЛРЭС | эл.энергия | 112 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Лашковицы | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа н ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Кирово | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Зябицы | ЛРЭС | эл.энергия | 29 | Работа ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Теглицы | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Радицы | ЛРЭС | эл.энергия | 15 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.0.221 |
Марково ТП-4688 | ЛРЭС | эл.энергия | 25 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 03.02.21 | 12-00 03.02.21 |
Марково ТП-922 | ЛРЭС | эл.энергия | 30 | Работа н ПС-Бегуницы | 10-00 04.02.21 | 12-00 04.0.221 |
Коростовицы | ЛРЭС | эл.энергия | 17 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 04.02.21 | 12-00 04.02.21 |
Карстолово | ЛРЭС | эл.энергия | 11 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 04.02.21 | 12-00 04.02.21 |
Рукулицы | ЛРЭС | эл.энергия | 10 | Работа на ПС-Бегуницы | 10-00 04.02.21 | 12-00 04.02.21 |
8(813)7321529 |