Населенный пункт | Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. социально значимые), количество населения (чел.) | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
начало | окончание | |||||
Местаново | ЛРЭС | эл.энергия | 112 | Работа на ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Лашковицы | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа н ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Кирово | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа на ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Зябицы | ЛРЭС | эл.энергия | 29 | Работа ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Теглицы | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа на ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Марково | ЛРЭС | эл.энергия | 20 | Работа на ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
Радицы | ЛРЭС | эл.энергия | 15 | Работа на ПС-Бегуницы | 11-00 22.04.22 | 18-00 22.04.22 |
диспетчер | аварийные работы | |||||
8-800-220-0-220 |