Cкачать:
распределениеб.о. от 20.03.2012на
распределениеб.о. от 20.03.2012на| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| решением Совета депутатов Бегуницкое сельское поселение | ||||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской области | ||||||
| от 26 декабря 2011 года № 125 | ||||||
| в редакции от 20 марта 2012г. № 134 | ||||||
| Ведомственная структура расходов | ||||||
| бюджета муниципального образования | ||||||
| Бегуницкое сельское поселение | ||||||
| Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 год | ||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2013 | 2014 |
| Итого | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 4 748 260,00 | 4 748 260,00 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 4 510 222,00 | 4 510 222,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления (содержание администрации МО) | 0100 | 0104 | 0020000 | 4 510 222,00 | 4 510 222,00 | |
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 3 718 222,00 | 3 718 222,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (муниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0204000 | 500 | 3 375 561,00 | 3 375 561,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (немуниципальные служащие) | 0100 | 0104 | 0020401 | 500 | 225 500,00 | 225 500,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по формированию архивных фондов поселений) | 0100 | 0104 | 0020422 | 017 | 49821,0 | 49821,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности ) | 0100 | 0104 | 0020424 | 017 | 67340,0 | 67340,0 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 0020800 | 792 000,00 | 792 000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 792 000,00 | 792 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 158 038,00 | 158 038,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0106 | 158 038,00 | 158 038,00 | ||
| Центральный аппарат | 0100 | 0106 | 0020400 | 158 038,00 | 158 038,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по исполнению части функций по обеспечению бюджетного процесса в поселениях) | 0100 | 0106 | 0020423 | 017 | 158 038,00 | 158 038,00 |
| Резервные фонды | 0100 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 0700000 | 10000,0 | 10000,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 0700500 | 10000,0 | 10000,0 | |
| Прочие расходы | 0100 | 0111 | 0700500 | 013 | 10000,0 | 10000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 70000,00 | 70000,00 | ||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 0900000 | 40000 | 40000 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 0900200 | 40000 | 40000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0900200 | 500 | 40000 | 40000 |
| Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 30000 | 30000 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 0920300 | 30000 | 30000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 0920300 | 500 | 30000 | 30000 |
| Национальная оборона | 0200 | 157 992,00 | 157 992,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 157 992,00 | 157 992,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 0010000 | 157 992,00 | 157 992,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 157 992,00 | 157 992,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 0203 | 0013600 | 500 | 157 992,00 | 157 992,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 130000 | 130000 | |||
| Защита населения территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 130000 | 130000 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 2100000 | 130000 | 130000 | |
| Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2190000 | 130000 | 130000 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 2190100 | 130000 | 130000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 2190100 | 500 | 130000 | 130000 |
| Национальная экономика | 0400 | 3260480,00 | 3186870,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 3260480,00 | 3186870,00 | |||
| Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 3150000 | 2960480,00 | 2886870,00 | |
| Управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 3150100 | 2960480,00 | 2886870,00 | |
| Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 0400 | 0409 | 3150103 | 2960480,00 | 2886870,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 3150103 | 500 | 2960480,00 | 2886870,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 300000 | 300000 | ||
| Реализация государственных функций в области национальной зкономики. | 0400 | 0412 | 3400000 | 300000 | 300000 | |
| Мероприятия в области по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 300000 | 300000 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1770000,00 | 1770000,00 | |||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 390000 | 390000 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500000 | 390000,00 | 390000,00 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 200000 | 200000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 200000 | 200000 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500300 | 190000 | 190000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 3500300 | 500 | 190000 | 190000 |
| Благоустройство | 0500 | 1380000,00 | 1380000,00 | |||
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 6000000 | 1380000,00 | 1380000,00 | |
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 450000 | 450000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 450000 | 450000 |
| Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 10000 | 10000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 10000 | 10000 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 40000 | 40000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 40000 | 40000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 880000,00 | 880000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 880000,00 | 880000,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1000) | 0500 | 0503 | 6000510 | 500 | 300000 | 300000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 1100) | 0500 | 0503 | 6000511 | 500 | 300000 | 300000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2700) | 0500 | 0503 | 6000527 | 500 | 140000 | 140000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (РП-А 2800) | 0500 | 0503 | 6000528 | 500 | 140000 | 140000 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 30000 | 30000 | |||
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 4310000 | 30000 | 30000 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 4310100 | 30000 | 30000 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 4310100 | 500 | 30000 | 30000 |
| Культура и кинематография | 0800 | 3688043,00 | 3688043,00 | |||
| Культура | 0800 | 0801 | 3688043,00 | 3688043,00 | ||
| Учреждение культуры | 0800 | 0801 | 4400000 | 3688043,00 | 3688043,00 | |
| выполнение функций казенными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 3268543,00 | 3268543,00 |
| выполнение функций казенными учреждениями( платные услуги) | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 150000,0 | 150000,0 |
| Библиотеки | 0800 | 0801 | 4429900 | 269500 | 269500 | |
| выполнение функций казенными учреждениями | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 269500 | 269500 |
| Социальная политика | 1000 | 214000 | 214000 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 214000 | 214000 | ||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 4910000 | 214000 | 214000 | |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 4910100 | 214000 | 214000 | |
| Социальные выплаты | 1000 | 1001 | 4910100 | 005 | 214000 | 214000 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 50000,0 | 50000,0 | |||
| Физическая культура | 1100 | 1101 | 50000,0 | 50000,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 1100 | 1101 | 5129700 | 50000,0 | 50000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 1100 | 1101 | 5129700 | 500 | 50000,0 | 50000,0 |
| Условно утвержденные расходы | 9900 | |||||
| Условно утвержденные расходы | 9900 | 9999 | ||||
| Условно утвержденные расходы | 9900 | 9999 | 9990000 | |||
| Условно утвержденные расходы | 9900 | 9999 | 9990000 | 999 | 360225 | 735535 |
| ИТОГО | 14409000,00 | 14710700,00 | ||||

