| Приложение 11 | ||||||
| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| решением Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от___ декабря 2016г №____ | ||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета | ||||||
| муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области на 2017 год. | ||||||
| (руб.) | ||||||
| Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма 2017 год |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 003 | 25 690 570,00 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 01 | 00 | 7 572 679,00 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 003 | 01 | 02 | 1 235 000,00 | ||
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) | 003 | 01 | 02 | 52 4 01 00130 | 1 235 000,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 02 | 52 4 01 00130 | 121 | 950 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 02 | 52 4 01 00130 | 129 | 285 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 5 717 308,00 | ||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00140 | 2 147 000,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00140 | 121 | 1 630 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00140 | 122 | 30 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00140 | 129 | 487 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 3 059 208,00 | |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 121 | 630 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 129 | 189 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 242 | 40 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 244 | 2 125 208,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 831 | 25 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 852 | 15 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Уплата иных платежей) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 00150 | 853 | 35 000,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 71340 | 511 100,00 | |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 71340 | 121 | 366 770,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 003 | 01 | 04 | 52 4 02 71340 | 129 | 144 330,00 |
| Резервные фонды | 003 | 01 | 11 | 10 000,00 | ||
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 003 | 01 | 11 | 91 9 01 07000 | 10 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 13 | 610 371,00 | ||
| Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований | 003 | 01 | 13 | 52 1 02 09040 | 108 083,40 | |
| Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 01 | 13 | 52 1 02 09040 | 244 | 108 083,40 |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований | 003 | 01 | 13 | 52 2 02 09030 | 140 000,00 | |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 003 | 01 | 13 | 52 2 02 09030 | 242 | 50 000,00 |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 01 | 13 | 52 2 02 09030 | 244 | 90 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива | 003 | 01 | 13 | 52 4 02 08220 | 87 158,00 | |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями | 003 | 01 | 13 | 52 4 02 08230 | 123 005,00 | |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере | 003 | 01 | 13 | 52 4 02 08240 | 100 385,35 | |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю | 003 | 01 | 13 | 52 4 02 08250 | 51 739,25 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 03 | 00 | 150 000,00 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 003 | 03 | 09 | 150 000,00 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 003 | 03 | 09 | 20 4 34 02180 | 150 000,00 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 03 | 09 | 20 4 34 02180 | 244 | 150 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 04 | 00 | 2 874 670,70 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 04 | 09 | 1 924 670,70 | ||
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 03150 | 108 870,70 | |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 03150 | 244 | 108 870,70 |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 03160 | 1 571 905,00 | |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 03160 | 244 | 1 571 905,00 |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 S0140 | 176 800,00 | |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 S0140 | 244 | 176 800,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления» | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 S0880 | 67 095,00 | |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 04 | 09 | 20 1 05 S0880 | 244 | 67 095,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 04 | 12 | 950 000,00 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 003 | 04 | 12 | 52 3 27 03400 | 950 000,00 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 04 | 12 | 52 3 27 03400 | 244 | 950 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 003 | 05 | 00 | 6 061 672,00 | ||
| Жилищное хозяйство | 003 | 05 | 01 | 824 144,00 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 003 | 05 | 01 | 20 2 31 03520 | 824 144,00 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 01 | 20 2 31 03520 | 244 | 824 144,00 |
| Коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 02 | 1 979 328,00 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 003 | 05 | 02 | 20 2 32 03540 | 879 328,00 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 02 | 20 2 32 03540 | 244 | 879 328,00 |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов | 003 | 05 | 02 | 20 2 32 S0660 | 900 000,00 | |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) | 003 | 05 | 02 | 20 2 32 S0660 | 414 | 900 000,00 |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 02 | 20 3 14 00670 | 200 000,00 | |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 02 | 20 3 14 00670 | 244 | 200 000,00 |
| Благоустройство | 003 | 05 | 03 | 3 258 200,00 | ||
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06010 | 1 475 000,00 | |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06010 | 244 | 1 450 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (Уплата иных платежей) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06010 | 853 | 25 000,00 |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06020 | 50 000,00 | |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06020 | 244 | 50 000,00 |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06030 | 500 000,00 | |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06030 | 244 | 500 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06040 | 60 000,00 | |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06040 | 244 | 60 000,00 |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06050 | 1 085 600,00 | |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 06050 | 244 | 1 085 600,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 S0880 | 10 000,00 | |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 S0880 | 244 | 10 000,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 S4390 | 77 600,00 | |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 05 | 03 | 20 2 33 S4390 | 244 | 77 600,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 003 | 07 | 00 | 50 000,00 | ||
| Молодежная политика | 003 | 07 | 07 | 50 000,00 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи поселения | 003 | 07 | 07 | 36 3 16 00350 | 50 000,00 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи поселения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 07 | 07 | 36 3 16 00350 | 244 | 50 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 003 | 08 | 00 | 7 884 563,30 | ||
| Культура | 003 | 08 | 01 | 7 884 563,30 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 5 502 521,56 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 111 | 2 571 565,56 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 119 | 967 956,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 242 | 103 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 244 | 1 845 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Уплата иных платежей) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04400 | 853 | 15 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04420 | 448 700,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04420 | 111 | 314 400,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04420 | 119 | 94 300,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 04420 | 244 | 40 000,00 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 05970 | 634 441,74 | |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 05970 | 111 | 506 090,03 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 05970 | 119 | 128 351,71 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 70360 | 1 138 900,00 | |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 70360 | 111 | 1 007 876,11 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 003 | 08 | 01 | 36 1 07 70360 | 129 | 131 023,89 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 003 | 08 | 01 | 36 1 17 04430 | 160 000,00 | |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 17 04430 | 111 | 102 000,00 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 003 | 08 | 01 | 36 1 17 04430 | 119 | 33 000,00 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 08 | 01 | 36 1 17 04430 | 244 | 25 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 003 | 10 | 00 | 996 985,00 | ||
| Пенсионное обеспечение | 003 | 10 | 01 | 830 000,00 | ||
| Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления | 003 | 10 | 01 | 52 4 02 00100 | 830 000,00 | |
| Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) | 003 | 10 | 01 | 52 4 02 00100 | 321 | 830 000,00 |
| Социальное обеспечение населения | 003 | 10 | 03 | 166 985,00 | ||
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи | 003 | 10 | 03 | 20 3 14 S0750 | 166 985,00 | |
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи (Субсидии гражданам на приобретение жилья) | 003 | 10 | 03 | 20 3 14 S0750 | 322 | 166 985,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 003 | 11 | 00 | 100 000,00 | ||
| Физическая культура | 003 | 11 | 01 | 100 000,00 | ||
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | 003 | 11 | 01 | 36 2 18 00210 | 100 000,00 | |
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 003 | 11 | 01 | 36 2 18 00210 | 244 | 100 000,00 |

