| УТВЕРЖДЕНО | |||
| решением Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от___ декабря 2016г №____ | |||
| Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета | |||
| муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области на 2017 год. | |||
| (руб.) | |||
| Наименование | Рз | ПР | Сумма 2017 год |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 25 690 570,00 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 7 572 679,00 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 235 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) | 01 | 02 | 1 235 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 950 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (администрации) (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 01 | 02 | 285 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5 717 308,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления | 01 | 04 | 2 147 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 1 630 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) | 01 | 04 | 30 000,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительных органов местного самоуправления (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 487 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации | 01 | 04 | 3 059 208,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 630 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 189 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 01 | 04 | 40 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 2 125 208,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений) | 01 | 04 | 25 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей) | 01 | 04 | 15 000,00 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации (Уплата иных платежей) | 01 | 04 | 35 000,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 511 100,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 366 770,00 |
| Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 01 | 04 | 144 330,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 |
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 01 | 11 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 610 371,00 |
| Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований | 01 | 13 | 108 083,40 |
| Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного самоуправления для выполнения обязательств муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 108 083,40 |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований | 01 | 13 | 140 000,00 |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 01 | 13 | 50 000,00 |
| Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других обязательств муниципальных образований (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 90 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по содержанию архива | 01 | 13 | 87 158,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями | 01 | 13 | 123 005,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений в градостроительной сфере | 01 | 13 | 100 385,35 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части полномочий поселений по внутреннему финансовому контролю | 01 | 13 | 51 739,25 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 150 000,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150 000,00 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 03 | 09 | 150 000,00 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 150 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 2 874 670,70 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 924 670,70 |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 04 | 09 | 108 870,70 |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 108 870,70 |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 04 | 09 | 1 571 905,00 |
| Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 1 571 905,00 |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 04 | 09 | 176 800,00 |
| Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 176 800,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления» | 04 | 09 | 67 095,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного само-управления» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 67 095,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 950 000,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 950 000,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 950 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 6 061 672,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 824 144,00 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 05 | 01 | 824 144,00 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 01 | 824 144,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 979 328,00 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 879 328,00 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 879 328,00 |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов | 05 | 02 | 900 000,00 |
| Софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 02 | 900 000,00 |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования | 05 | 02 | 200 000,00 |
| Газификация населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 200 000,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 3 258 200,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 05 | 03 | 1 475 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 1 450 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (Уплата иных платежей) | 05 | 03 | 25 000,00 |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 05 | 03 | 50 000,00 |
| Мероприятия по озеленению территории муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 50 000,00 |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 05 | 03 | 500 000,00 |
| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 500 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 05 | 03 | 60 000,00 |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 60 000,00 |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 05 | 03 | 1 085 600,00 |
| Мероприятия по организации благоустройства территории поселения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 1 085 600,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 05 | 03 | 10 000,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 10 000,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 05 | 03 | 77 600,00 |
| Софинансирование расходов муниципального образования на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 03 | 77 600,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 50 000,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 50 000,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи поселения | 07 | 07 | 50 000,00 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи поселения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 07 | 50 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 7 884 563,30 |
| Культура | 08 | 01 | 7 884 563,30 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 5 502 521,56 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 08 | 01 | 2 571 565,56 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 08 | 01 | 967 956,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий) | 08 | 01 | 103 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 1 845 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Уплата иных платежей) | 08 | 01 | 15 000,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 08 | 01 | 448 700,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 08 | 01 | 314 400,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 08 | 01 | 94 300,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 40 000,00 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 08 | 01 | 634 441,74 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 08 | 01 | 506 090,03 |
| Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 08 | 01 | 128 351,71 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 08 | 01 | 1 138 900,00 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 08 | 01 | 1 007 876,11 |
| Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) | 08 | 01 | 131 023,89 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 08 | 01 | 160 000,00 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Фонд оплаты труда казенных учреждений) | 08 | 01 | 102 000,00 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений) | 08 | 01 | 33 000,00 |
| Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 25 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 996 985,00 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 830 000,00 |
| Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления | 10 | 01 | 830 000,00 |
| Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного самоуправления (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) | 10 | 01 | 830 000,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 166 985,00 |
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи | 10 | 03 | 166 985,00 |
| Софинансирование расходов на жилье для молодежи (Субсидии гражданам на приобретение жилья) | 10 | 03 | 166 985,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 100 000,00 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 100 000,00 |
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | 11 | 01 | 100 000,00 |
| Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 01 | 100 000,00 |

