Cкачать: доход приложение 3 НОЯБРЬ
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета депутатов
МО Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
от 24 декабря 2015 г. № 51
( в редакции решения № 61 от 24.05.2016,
в редакции от 28.07.2016г №68)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
в бюджет муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района на 2016 год
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ
|
8949966,00 |
Налоговые доходы |
8239966,00 | |
000 1 01 01000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3002 700,0
|
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц (10%) | 3002700,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 162 800,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1 162 800,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1 162 800,0
|
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4074466,00
|
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 217 000,0 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения. | 217 000,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 3857466,00 |
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 908 900,0 |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 1948566,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 30 000,0 |
000 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 30 000,0 |
Неналоговые доходы | 680 000,0 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 521 000,0 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 223 000,0 |
000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 298 000,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 159 000,0 |
000 1 13 00000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 159 000,0 |
000 1 13 01995 10 0117 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг | 159 000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
30938461,00 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 30938461,00 |
000 2 02 01000 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 025 700,0 |
000 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 601 900,0 |
000 2 02 03000 10 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 706 209,0 |
000 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 3655500 |
000 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 11510041,0 |
000 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации дорожной деятельности | 137 300,0 |
000 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 2301811,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
39888427,00 |