Cкачать:
распред . расходов 2018-2019
распред . расходов 2018-2019| Приложение 10 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета депутатов муниципального образования Бегуницкогот сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2016г.№ 86 | ||||
| Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2017 год | ||||
| (руб.) | ||||
| Наименование | Рз | ПР | 2018 г. | 2019 г. |
| Всего | 26 742 891,00 | 27 852 491,00 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 6 984 679,00 | 6 984 679,00 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5 129 308,00 | 5 129 308,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 610 371,00 | 610 371,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 2 761 391,70 | 2 780 291,70 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 811 391,70 | 1 830 291,70 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 7 131 339,50 | 7 483 572,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 824 144,00 | 824 144,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 381 667,50 | 2 733 900,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 3 925 528,00 | 3 925 528,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 7 884 563,30 | 7 884 563,30 |
| Культура | 08 | 01 | 7 884 563,30 | 7 884 563,30 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 996 985,00 | 996 985,00 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 830 000,00 | 830 000,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 166 985,00 | 166 985,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 00 | 683 932,50 | 1 422 400,00 |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 683 932,50 | 1 422 400,00 |

