Cкачать: __01.01.17
Отчет Бегуницкое сельское поселение о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты,на 01.01.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||
Форма по КФД | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовыйорган РФ ( органа местного самоуправления) (1) Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | Дата | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел и подраздел: Фонды компенсаций | по ФКР | |||||||||||||||||||||||||
Целева статья: Фонды компенсаций | по КЦСР | |||||||||||||||||||||||||
Вид расхода:Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | по КВР | |||||||||||||||||||||||||
подстатья: Перечисления дугим бюджетам РФ | по ЭКР | |||||||||||||||||||||||||
периодичность : | по ОКЕЙ | |||||||||||||||||||||||||
Единица измерения : тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование муниципального образования | Количество граждан состоящих на воинском учете | Количество учетных работников (2) | Передано средств федерального бюджета органам государственной власти субъекта РФ (3) | Поступило средств избфедерального бюджета бджету субъекта РФ (органа местного самоуправления(4) | Поизведено расходов из бюджета субъекта РФ ( органа местного самоуправления) (5) | Произведено расходов за отчетный период (6) | остаток неиспользованных средств с начала года (гр 10 гр.12) (7) | среднее значение коэфициента рабочего времени(8 ) | ||||||||||||||||||
В том числе | Всего | В том числе | ||||||||||||||||||||||||
Всего | ГПЗ | граждан подлежащих призыву на военную сружбу | Освобожденных | По совместительству | По оплате труда и начислениям на оплату труда | в том числе | На материально техническое обеспечение первичного воинского учета | В том числе | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе офицеры | в том числе прапорщики | С начала года | в том числе за отчетный период | С начала года | в том числе за отчетный период | освобожденным военно учетным работникам | Военно учетным работникам по совместительству | Аренда помещеия | Услуги связи | Транспортные услуги | Командировочные расходы | Коммунальные услуги | Обеспечение мебелью и инвентарем | ||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Бегуницкое с/п | 996 | 920 | 44 | 876 | 76 | 1 | 1 | 195080 | 195080 | 48770,0 | 195080 | 75374 | 75374 | 75374 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Глава администрации | ||||||||||||||||||||||||||
Бегуницкое сельское поселение: | А.И. Минюк | |||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер Е.В.Смирнова |