Cкачать:
распределение расходов пр 9
распределение расходов пр 9| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 решение Совета депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Лениградской области от 15 декабря 2016 года № 86 в редакции решения от 10.03.2017г. № 90 | |||
| Распределение расходов, функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | |||
| Наименование | Рз | ПР | Сумма |
| Всего | 30 243 133,00 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 8 075 188,02 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 242 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6 170 448,02 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 652 740,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 233 700,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 233 700,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 150 000,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 150 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 5 169 524,68 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4 219 524,68 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 950 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 7 653 072,00 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 824 144,00 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 979 328,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 4 849 600,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 50 000,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 50 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 7 814 663,30 |
| Культура | 08 | 01 | 7 814 663,30 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 996 985,00 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 830 000,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 166 985,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 100 000,00 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 100 000,00 |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 00 | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | |

