МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
(шестнадцатое заседание третьего созыва)
от 28.07.2016 года № 71
О внесении изменений в решение
совета депутатов № 29 от 09.06.2015 года
«О стоимости и оплате жилья на территории
муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
В связи с протестом прокурора Волосовского района Совет депутатов муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Внести изменение в приложение к решению совета депутатов № 29 от 09.06.2015 года «О стоимости и оплате жилья на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
- Настоящее решение опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте МО Бегуницкое сельское поселение в сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение А.И. Минюк
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Бегуницкого сельского поселения
от 28.07.2016 года № 71
Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов | |||
адрес дома | Наименование | за 1 кв.м. общей площади квартиры, руб. с 01 июля 2015 года (без НДС) | за 1 кв.м. жилой площади коммунальной квартиры, руб. с 01 июля 2015 года (без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, общих коммуникаций | |||
д. Бегуницы
д. 11
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 12
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 13
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 14
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 15
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 16
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 17
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 18
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 19
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 20
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 21
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 22
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 23
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 24
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 25
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 26
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы
д. 27
|
В капитальных домах со всеми удобствами | 20,29 | 33,07 |
в том числе | 33,07 | ||
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,34 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 7,04 | 11,63 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы д. 80
|
В капитальных домах без одного или нескольких видов удобств ( или центрального отопления, или ГВС, или водоотведения) | 18,58 | 30,03 |
в том числе | 18,58 | 30,03 | |
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,15 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 5,33 | 8,78 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы д. 81
|
В капитальных домах без одного или нескольких видов удобств ( или центрального отопления, или ГВС, или водоотведения) | 18,58 | 30,03 |
в том числе | 18,58 | 30,03 | |
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,15 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 5,33 | 8,78 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 | |
д. Бегуницы д. 82
|
В капитальных домах без одного или нескольких видов удобств ( или центрального отопления, или ГВС, или водоотведения) | 18,58 | 30,03 |
в том числе | 18,58 | 30,03 | |
Управление многоквартирным домом (МКД) | 1,71 | 2,79 | |
Содержание общего имущества МКД и аварийно-диспетчерское обслуживание | 6,35 | 10,15 | |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций МКД | 5,33 | 8,78 | |
Содержание мест общего пользования, уборка придомовой территории | 5,19 | 8,31 |