3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | x | -200 000,00 | — | 4 590 997,61 | — | 4 590 997,61 | 4 790 997,61 |
в том числе | ||||||||
Источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | — | — | — | — | — | — |
из них: | ||||||||
Источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | — | — | — | — | — | — |
из них: | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | -200 000,00 | x | 4 590 997,61 | — | 4 590 997,61 | 4 790 997,61 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | — | x | — | — | — | x | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | -200 000,00 | x | — | — | — | x | |
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01050201100000610 | -200 000,00 | x | 4 590 997,61 | — | 4 590 997,61 | x |
Изменение остатков по расчетам (стр. 810+820) | 800 | x | x | — | — | — | — | x |
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812) | 810 | x | x | — | — | x | — | x |
из них: увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) |
811 | x | x | — | x | x | — | x |
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | x | x | — | — | x | — | x |
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822) | 820 | x | x | x | — | — | — | x |
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам |
821 | x | x | x | — | — | — | x |
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | x | x | x | — | — | — | x |