| Распределение бюджетных ассигнований | |||||
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||
| Наименование классификации расходов бюджета на 2010 год | |||||
| (тысяч рублей) | |||||
| Наименование классификации расходов бюджета на 2010 год | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| ИТОГО | 12206544 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 3 940 506,0 | ||
| Наименование | 0100 | 0104 | 3 925 506,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020000 | 500 | 3 925 506,00 |
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 3 107 700,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020401 | 500 | 3 107 700,00 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 101 906,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 0020800 | 500 | 715 900,0 |
| Резервный фонд | 0100 | 0112 | 15 000,0 | ||
| Резервный фонд | 0100 | 0112 | 0700000 | 013 | 15 000,0 |
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 15 000,0 |
| Прочие расходы | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 15 000,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 196 894,0 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 0000000 | 196894,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 196894,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 0013600 | 500 | 196894,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0300 | 30000 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 500 | 30 000,0 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 2180000 | 500 | 30 000,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 30 000,0 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 2180100 | 500 | 30 000,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0500 | 4 293 000,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 3500000 | 4 293 000,0 | |
| Поддержка жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 3500200 | 340 000,0 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 340 000,0 |
| Выполнение функций органами местног самоуправления. | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 340 000,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 679 000,0 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510000 | 679 000,0 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, представляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающих издержек | 0500 | 0502 | 3510200 | 006 | 679 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам. | 0500 | 502 | 3510200 | 006 | 379 000,0 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 3510500 | 379 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 006 | 200 000,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 100 000,0 |
| Благоустройство | 0500 | 0503 | 6000000 | 3 274 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000000 | 500 | 3 274 000,0 |
| Уличное освещение | 0500 | 0503 | 6000100 | 485 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 485 000,0 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0500 | 0503 | 6000200 | 2 100 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 2 100 000,0 |
| Озеленение | 0500 | 0503 | 6000300 | 15 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000300 | 500 | 15000,00 |
| Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 6000400 | 55 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 55 000,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0500 | 0503 | 6000500 | 619 000,0 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 6000500 | 500 | 619 000,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 7070 | 60 000,0 | ||
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 7070 | 4310100 | 60 000,0 | |
| Организационно воспитательная работа с молодежью | 0700 | 7070 | 4310100 | 500 | 60 000,0 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 0800 | 3 391 100,0 | ||
| Культура | 0800 | 0801 | 3 391 100,0 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0800 | 0801 | 4400000 | 3 391 100,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 3 026 800,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 3 026 800,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 3 026 800,0 |
| Библиотеки | 0800 | 0801 | 4420000 | 001 | 90 000,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 4429900 | 274 300,0 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 274 300,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 0900 | 50 000,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 0900 | 0908 | 50 000,00 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0900 | 0908 | 5120000 | 500 | 50 000,00 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 50 000,00 |
| Социальная политика | 1000 | 1001 | 4900000 | 33 000,00 | |
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1101 | 4900000 | 005 | 33 000,0 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Прооссийской Федераци и муниципальных служащих | 1000 | 1101 | 4900100 | 005 | 33 000,0 |
| Социальные выплаты | 1000 | 1101 | 4910100 | 005 | 33 000,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 1100 | 33 000,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 1100 | 1104 | 212 044,0 | ||
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 1104 | 521 00 00 | 212 044,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1100 | 1104 | 521 06 00 | 017 | 212 044,0 |
| архив | 1100 | 1104 | 521 06 01 | 017 | 37 700,0 |
| казначейское исполнение бюджета | 1100 | 1104 | 521 06 02 | 017 | 114 144,0 |
| Градостроительная деятельность | 1100 | 1104 | 521 06 05 | 017 | 60 200,0 |
| Итого | 12 206 544,0 | ||||
