Наименование: | В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района На 2010год. |
Дата: | 20.10.2017 |
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от «21» 12. 2009года В редакции от 28.04.2010г № 40 (приложение 3)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2010год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | квд | КОСГУ | Бюджетные назначения 2010 год | ||
ДОХОДЫ | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 4749200 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
Налог на доходы физических лиц | 1.01.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1429400 | ||
Налог на доходы физических лиц с | 1429400 | ||||
доходов, облагаемых по налоговой | 1429400 | ||||
ставке, установленной пунктом 1 | 1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | |||
статьи 224 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 3000 | ||
Единый с/х налог | 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 3000 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2155800 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 76300 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 76300 | ||
Земельный налог | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1700000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1300000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 1300000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 400000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 400000 | ||
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 379500 | ||||
Транспортный налог | 110 | 379500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 50000 | ||
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действии (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1.08.04.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 50000
|
||
Земельный налог по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на территории поселений | 1.09.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1111000 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | |||||
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 465000 | ||
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
либо иной платы за передачу в | |||||
возмездное пользование | |||||
государственного и муниципального имущества (за исключением | 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 465000 | ||
имущества автономных учреждений, а | |||||
также имущества государственных и | |||||
муниципальных унитарных | |||||
предприятий, в том числе казенных) | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также | 1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | 450000 | ||
средства от продажи права на | |||||
заключение договоров аренды | |||||
указанных земельных участков | |||||
Доходы от собственности | 1.11.05.03.0.10.0.000 | 1.2.0 | 15000 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1.11.09.04.0.00.0.000 | 1.2.0 | 340000 | ||
Доходы от собственности | 1.11.09.04.5.10.0.000 | 1.2.0 | |||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм) | 340000 | ||||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм | 340000 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 94000 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 94000 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 94000 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 1.13.03.00.0.00.0.117 | 1.3.0 | 90000 | ||
государства | |||||
Доходы от оказания платных услуг | 1.13.03.05.0.10.0.000 | 1.3.0 | 4000 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 195000 | ||
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 195000 | ||
Доходы от продажи имущества находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.4.0 | 15000 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1.17.01.00.0.00.0.0.0.0 | 1.8.0 | 2000 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1.17.05.05.0.00.0.0.0.0 | 1.8.0 | 20000 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7257344 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7257344 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | |||||
муниципальных образований | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | ||
бюджетов | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | ||
муниципальных образований | |||||
Субвенции бюджетам | 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | 196894 | ||
ВСЕГО | 12026544 | ||||