Наименование: | РЕШЕНИЕ ( шестое заседание второго созыва ) от 21 декабря 2009 года № 15 О бюджете муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы |
Дата: | 21.12.2009 |
Муниципальное образование
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
Совет депутатов
Бегуницкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ
( шестое заседание второго созыва )
от 21 декабря 2009 года № 15
О бюджете муниципального
образования Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы
Статья 1: Основные характеристики бюджета муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
- Утвердить основные характеристики бюджета
Муниципального образования Бегуницкое сельское поселение ( далее местный бюджет) на 2010 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в сумме 11809650 рублей;
общий объем расходов местного бюджета Бегуницкого сельского поселения в сумме 12009650 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Бегуницкого сельского поселения в сумме 200000 рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета
Бегуницкого сельского поселения на 2011 год и на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бегуницкого сельского поселения на 2011 год 12872330 рублей. на 2012 год 14021910 рублей.
общий объем расходов бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение на 2011 год в сумме 13072330 рублей и на 2012 год в сумме 14221910 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Бегуницкого сельского поселения на 2011 год в сумме 200000 рублей и на 2012 год в сумме 200000 рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Бегуницкого сельского поселения на 2010 год согласно
приложению 1.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бегуницкого поселения на 2011 год и на 2012 год согласно приложению 2
Статья 2 Доходы бюджета муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение на 2010 год и на плановый период 2011год и 2012 год.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение, согласно закона прогнозируемые поступления доходов на 2010 год согласно приложению 3 прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 4.
- Утвердить в пределах общего объема доходов Бегуницкого поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления субвенции и дотации на 2010 год согласно приложению 5 прогнозируемые поступления субвенции и дотации на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 6.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения безвозмездные поступления на 2010 год в общей сумме 7060450 руб на 2011 год 7695899 руб. на 2012 год 8362404,0 рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Бегуницкого сельского поселения., главные администраторы источников внутреннего дефицита бюджета и главные администраторы доходов бюджета поселения.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение.(приложение 7)
- Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения.( приложение 8)
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение на 2010 год и на плановый период 2011и 2012 годов.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
— распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010г согласно приложению 9.
— На 2011-2012 годы согласно приложению 10
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2010г. согласно приложению 11.
- Утвердить ведомственную структуру расходов на 2011 и 2012 годы согласно приложению 12
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично -нормативных обязательств на 2010 год в сумме 33 000 руб.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично -нормативных обязательств на 2011-2012 годы в сумме 47000 руб. и 53600 рублей.
- Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования согласно приложению 13,
7 Утвердить перечень бюджетополучателей средств с бюджета Бегуницкого сельского поселения. (приложение 14)
- Установить что в соответствии с правовыми актами производится распределение ассигнований предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета поседения на:
— Средства Резервного фонда Бегуницкого сельского поселения
— Проведение непредвиденных аварийно – восстановительных работ и других мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно– коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение.
- Утвердить резервный фонд администрации муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение
на 2010 год в сумме 15 000 рублей.
на 2011 год 15 000 рублей
на 2012 год в сумме 15 000 рублей.
- Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для нужд администрации Бегуницкого поселения:
на 2010 год согласно приложению 15;
на 2011 и 2012 годы согласно приложению 16
- Установить , что к первоочередным расходам бюджета муниципального образования относятся:
— Выплата заработной платы и начислений.
— Содержание бюджетных учреждений;
-Уличное освещение;
-Содержание дорог;
-Водоснабжение;
— Финансирование приоритетных направлений бюджетной сферы
— В случае уменьшения поступления доходов в бюджет муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение финансирование первоочередных расходов осуществляется в полном объеме, расходы не отнесенные настоящим пунктом к первоочередным, осуществляются в пределах фактического поступления.
- Утвердить на 2010 год .Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат выполнением работ (оказанием услуг) для нужд поселения согласно приложению 17,
- Утвердить условно утвержденные расходы 9999 на 2011 год 2,5 % от общих расходов в сумме 326808 рублей, на 2012 год 5 % в сумме 711095 рублей
Статья 5 . Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных органов.
- Установить величину оклада первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в размере 3085 рублей с 01.10.2010года.
- Установить размер ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Бегуницкого сельского поселения, а также работникам выплата заработной платы которым и начисления на заработную плату которых осуществляется за счет бюджета Бегуницкого сельского поселения, с 1 апреля 2010 года в следующих размерах:
С 1-го по 5-й разряд тарифной сетки по оплате труда -2850 рублей;
С 6-го по 14-й разряд тарифной сетки по оплате труда -2565 рублей
С 15-го по 18-й разряд тарифной сетки по оплате труда -2138 рублей.
- Администрации МО Бегуницкое сельское поселение вправе использовать в 2010 году полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности, в том числе на увеличение заработной платы и выплаты стимулирующего характера.
Средства полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальным учреждением на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты а кредитных организациях.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение
на 2010 год в сумме 3875506 рублей;
на 2011 год в сумме 4044770 рублей;
на 2012 год в сумме 4386720 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам на финансирование расходов по передаче части полномочий.
Утвердить в 2010 году межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета бюджету муниципального образования Волосовский муниципальный район, на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения, в размерах согласно приложению 18.
Утвердить на 2011-2012 годы субвенции, выделяемые из местного бюджета бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень, в размерах согласно приложению 19.
Глава муниципального образования
Бегуницкое сельское поселение _________________
(подпись)
УТВЕРЖДЕНЫ
Советом депутатов муниципального образования Бегуницкого сельского поселения
от 21 декабря 2009г. № 15
(приложение 1)
Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области на 2010 год
|
||
Код |
Наименование |
Сумма(рублей) |
01 05 0 1 01 10 0000 610
|
Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений
|
200000
|
Всего источников внутреннего финансирования |
200000 |
УТВЕРЖДЕНЫ
Советом депутатов муниципального образования Бегуницкого сельского поселения
от 21 декабря 2009г. № 15
(приложение 2)
Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования Бегуницкого сельского поселения Ленинградской области на 2011-2012 год
|
|||||
Код |
Год |
Наименование |
Сумма(рублей) |
||
01 05 0 1 01 10 0000 610
|
2011 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений
|
200000
|
||
01 05 0 1 01 10 0000 610
|
20112012 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений
|
200000
|
||
Всего источников внутреннего финансирования |
400000 |
||||
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от «21» 12. 2009года (приложение 3)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2010год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | квд | КОСГУ | Бюджетные назначения 2010 год | ||
ДОХОДЫ | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 4749200 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
Налог на доходы физических лиц | 1.01.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1429400 | ||
Налог на доходы физических лиц с | 1429400 | ||||
доходов, облагаемых по налоговой | 1429400 | ||||
ставке, установленной пунктом 1 | 1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | |||
статьи 224 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 3000 | ||
Единый с/х налог | 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 3000 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 2155800 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 76300 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 76300 | ||
Земельный налог | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1700000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1300000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 1300000 | ||
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 400000 | ||
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 400000 | ||
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 379500 | ||||
Транспортный налог | 110 | 379500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 50000 | ||
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действии (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1.08.04.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 50000
|
||
Земельный налог по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на территории поселений | 1.09.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1111000 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | |||||
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 465000 | ||
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
либо иной платы за передачу в | |||||
возмездное пользование | |||||
государственного и муниципального имущества (за исключением | 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 465000 | ||
имущества автономных учреждений, а | |||||
также имущества государственных и | |||||
муниципальных унитарных | |||||
предприятий, в том числе казенных) | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также | 1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | 450000 | ||
средства от продажи права на | |||||
заключение договоров аренды | |||||
указанных земельных участков | |||||
Доходы от собственности | 1.11.05.03.0.10.0.000 | 1.2.0 | 15000 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1.11.09.04.0.00.0.000 | 1.2.0 | 340000 | ||
Доходы от собственности | 1.11.09.04.5.10.0.000 | 1.2.0 | |||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм) | 340000 | ||||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм | 340000 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 94000 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 94000 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 94000 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 1.13.03.00.0.00.0.117 | 1.3.0 | 90000 | ||
государства | |||||
Доходы от оказания платных услуг | 1.13.03.05.0.10.0.000 | 1.3.0 | 4000 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 195000 | ||
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 195000 | ||
Доходы от продажи имущества находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.4.0 | 15000 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1.17.01.00.0.00.0.0.0.0 | 1.8.0 | 2000 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7060450 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7060450 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | |||||
муниципальных образований | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | ||
бюджетов | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | ||
муниципальных образований | |||||
ВСЕГО | 11809650 | ||||
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от « 21 » 12. 2009 года
(приложение 4)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2011-2012год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | квд | КОСГУ | Бюджетные назначения 2011 год | Бюджетные назначения 2012 год | |
ДОХОДЫ | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | 5176431 | 5659506
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
Налог на доходы физических лиц | 1.01.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 1429400 | 1569506 | |
Налог на доходы физических лиц с | 1429400 | 1569506 | |||
доходов, облагаемых по налоговой | 1429400 | 1569506 | |||
ставке, установленной пунктом 1 | 1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | |||
статьи 224 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 3000 | 3000 | |
Единый с/х налог | 1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 3000 | 3000 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 83200 | 83200 | |
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 83200 | 83200 | |
Налог на имущество физических лиц | 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | 83200 | 83200 | |
Земельный налог | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1936271 | 2139000 | |
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 | 1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | 1391271 | 1545000 | |
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Федерации | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | 1391271 | 1545000 | |
Земельный налог, взимаемый по | |||||
ставкам, установленным в | |||||
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 | 1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | 545000 | 594000 | |
статьи 394 Налогового кодекса | |||||
Российской Фелеоаиии | |||||
Налоговые доходы | 1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | 545000 | 594000 | |
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | 413660 | 455000 | |||
Транспортный налог | 110 | 413660 | 455000 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | 50000 | 50000 | |
Государственная пошлина за
совершение нотариальных действии (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1.08.04.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | 50000 | 50000 | |
Налоговые доходы | 1.08.04.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | 50000 | 50000 | |
Земельный налог по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на территории поселений | 1.09.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | |||
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | |||||
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 877500 | 956400 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
либо иной платы за передачу в | |||||
возмездное пользование | |||||
государственного и муниципального имущества (за исключением | 1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | 506900 | 552500 | |
имущества автономных учреждений, а | |||||
также имущества государственных и | |||||
муниципальных унитарных | |||||
предприятий, в том числе казенных) | |||||
Доходы, получаемые в виде арендной | |||||
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также | 1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | 490500 | 534600 | |
средства от продажи права на | |||||
заключение договоров аренды | |||||
указанных земельных участков | |||||
Доходы от собственности | 1.11.05.01.0.10.0.000 | 1.2.0 | 490500 | 534600 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
1.11.05.03.0.00.0.000 | 1.2.0 | 16400 | 17900 | |
Доходы от собственности | 1.11.05.03.5.10.0.000 | 1.2.0 | 16400 | 17900 | |
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм) | 1.11.09.04.5.00.0.000 | 370600 | 403900 | ||
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ(плата за найм | 1.11.05.03.5.10.0.000 | 370600 | 403900 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||
Прочие неналоговые доходы | |||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1.13.00.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 154400 | 154400 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 1.13.03.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | 4400 | 4400 | |
государства | |||||
Доходы от оказания платных услуг | 1.13.03.05.0.10.0.117 | 1.3.0 | 150000 | 150000 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 227000 | 247000 | |
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | 212000 | 232000 | |
Доходы от продажи имущества находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.4.0 | 15000 | 15000 | |
Прочие неналоговые доходы | 1.1.7.01.00.0.00.0.000 | 1.8.0 | 2000 | 2000 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7695899 | 8362404 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7695899 | 8362404 | |
муниципальных образований | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 6279599 | 6818637 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | |||||
муниципальных образований | 2.02.01.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | 1416300 | 1543767 | |
муниципальных образований | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | 1416300 | 1543767 | |
муниципальных образований | |||||
ВСЕГО | 12872330 | 14021910 | |||
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от «21» 12. 2009 года
(приложение 5)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ И ДОТАЦИЙ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2010год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | квд | КОСГУ | Бюджетные назначения 2010 год | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7060450 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 5761100 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | |
бюджетов | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и | 2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | 1299350 | |
муниципальных образований | ||||
УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от «21» 12. 2009 года
(приложение 6)
|
ПОСТУПЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ И ДОТАЦИЙ
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района
На 2011-2012год.
Единица измерения: руб.
Источник доходов | квд | КОСГУ | Бюджетные назначения 2011 | Бюджетные назначения 2012 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7695899 | 8362404 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | 7695899 | 8362404 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
2.02.01.00.1.00.0.000 | 1.5.1 | 6279599 | 6818637 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | 1416300 | 1543767 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | 1416300 | 1543767 |
Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО | ||
решением Совета депутатов МО | ||
Бегуницкое сельское поселение | ||
№ 15 от 21 декабря 2009 года | ||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЕЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бегуницкое сельское поселение
Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджетамуниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
|||
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджетамуниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
|||
003 | Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | |||
003 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||
003 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
003 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
003 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений за исключением имущества автономных учреждений) | ||
003 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | ||
003 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
003 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
003 | 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | ||
003 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | ||
003 | 1 14 02032 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
